|
Top > 研究開発 研究開発
|
| Lv | ソード | ハンマー ダガー | アックス ロッド | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブロンズソード | メープルハンマー フルーツナイフ | ハンドアックス チェリーロッド | |
| 5 | 120 | 110 | 80 | |
| 10 | 200 | 150 | 100 | |
| 15 | 260 | 190 | 120 | |
| 20 | ※420 | 270 | 180 | ※Lv15ソード |
| 25 | 460 | 310 | 200 | |
| 30 | 530 | 350 | 230 | |
| 35 | 550 | ※350 | 250 | ※Lv30ハンマー |
| 40 | 660 | 450 | 300 | |
| 45 | 700 | 450 | 300 | |
| 50 | ※700 | 450 | ※300 | ※Lv45ソード ※Lv45アックス |
| 55~ | 750 | ※500 | 300 | ※Lv50ハンマー ※Lv70ソード ※Lv80ハンマー ※Lv80アックス |
| 計 | 12100 | 8080 | 5060 | |
| 素材1まで | 580 | 1380 | 1760 | |
| 素材2まで | 2620 | 1700 | 2100 | |
| 素材3まで | 4310 | 3000 | - | |
| Lv100まで | 4500 | 2000 | 1200 |
| Lv | アーマー | ヘルム シールド | グローブ ローブ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レザーアーマー | はねつきぼうし バックラー | リスト コットンローブ | |
| 5 | 150 | 110 | 80 | |
| 10 | 200 | 150 | 100 | |
| 15 | 260 | 190 | 120 | |
| 20 | 420 | 270 | 180 | |
| 25 | ※460 | 310 | 200 | ※Lv20アーマー |
| 30 | 530 | 350 | 230 | |
| 35 | 550 | ※350 | 250 | ※Lv30ヘルム |
| 40 | 660 | 450 | ※300 | ※Lv35グローブ |
| 45 | ※700 | 450 | 300 | ※Lv40アーマー |
| 50 | 700 | ※500 | 300 | ※Lv45ヘルム |
| 55~ | 750 | 500 | 300 | ※Lv70アーマー ※Lv70グローブ ※LV80ヘルム |
| 計 | 12130 | 8130 | 5060 | |
| 素材1まで | 1030 | 1380 | 1160 | |
| 素材2まで | 2200 | 1250 | 2700 | |
| 素材3まで | 4400 | 3500 | - | |
| Lv100まで | 4500 | 2000 | 1200 |
| Lv | 回復薬 | 毒消し | フェニックスの尾 サバイバル品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※1ポーション | ※2毒消し | ※3フェニックスの尾 魔法のトーチ | ※1特売日はハイポーション ※2特売日は万能薬 ※3特売日はフェニックスの羽 |
| 5 | 150 | 80 | 110 | |
| 10 | 200 | 100 | 150 | |
| 15 | 260 | 120 | 190 | |
| 20 | 420 | 180 | 270 | |
| 25 | ※460 | 200 | 310 | ※Lv20回復薬 |
| 30 | 530 | ※230 | 350 | ※Lv25毒消し |
| 35 | 550 | 250 | 350 | |
| 40 | 660 | 300 | 450 | |
| 45 | ※700 | 300 | ※450 | ※Lv40回復薬 ※Lv40フェニックスの尾 |
| 50 | 700 | ※300 | 450 | ※Lv45毒消し |
| 55~ | 750 | 300 | 500 | ※Lv65フェニックスの尾 ※Lv70回復薬 ※Lv80毒消し |
| 計 | 12130 | 5060 | 8130 | |
| 素材1まで | 1030 | 680 | 2180 | |
| 素材2まで | 2200 | 1280 | 2450 | |
| 素材3まで | 4400 | 2100 | - | |
| Lv100まで | 4500 | 1200 | 3500 |
| Lv | 回復魔法 | 強化魔法 防御魔法 | 聖属性魔法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケアル | ヘイスト クリア | ホーリー | |
| 5 | 150 | 80 | 110 | |
| 10 | 200 ケアルラ | 100 リジェネ シェル・プロテス | 150 | |
| 15 | 260 | 120 | 190 | |
| 20 | 420 ケアルガ | 180 | 270 | |
| 25 | ※460 | 200 | 310 | ※Lv20回復魔法 |
| 30 | 530 | ※230 | 350 | ※Lv25強化魔法 |
| 35 | 550 | 250 | 350 | |
| 40 | 660 | 300 | 450 | |
| 45 | 700 | 300 | 450 | |
| 50 | ※700 | ※300 | 450 | ※Lv45回復魔法 ※Lv45強化魔法 |
| 55~ | 750 | 300 | 500 | ※Lv70回復魔法 ※Lv80強化魔法 |
| 計 | 12130 | 5060 | 8080 | |
| 素材1まで | 1030 | 680 | - | |
| 素材2まで | 2900 | 1080 | - | |
| 素材3まで | 3700 | 2100 | - | |
| Lv100まで | 4500 | 1200 | 8080 |
| Lv | 炎属性魔法 氷属性魔法 雷属性魔法 | 弱体魔法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ファイア ブリザド サンダー | ポイズン | |
| 5 | 110 | 80 | |
| 10 | 150 ファイラ ブリザラ サンダラ | 100 スロウ | |
| 15 | 190 | 120 | |
| 20 | ※270 ファイガ ブリザガ サンダガ | 180 | ※Lv15炎属性魔法 |
| 25 | 310 | 200 | |
| 30 | ※350 | 230 | ※Lv25氷属性魔法 |
| 35 | 350 | 250 | |
| 40 | 450 | 300 | |
| 45 | 450 | 300 | |
| 50 | ※450 | 300 | ※Lv45炎属性魔法 |
| 55 | ※500 | 300 | ※Lv50氷属性魔法 ※Lv70炎属性魔法 ※Lv80氷属性魔法 |
| 計 | 8080 | 5060 | |
| 素材1まで | 450(※1030) | - | ※氷属性魔法 |
| 素材2まで | 2180(※2050) | - | 同上 |
| 素材3まで | 2450(※3000) | - | 同上 |
| Lv100まで | 3000(※2000) | 5060 | 同上 |
| Lv | バトル技 | ソード技 ハンマー技 アックス技 ダガー技 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※防御 | ※ダブルアタック ※ショックボム ※メッタ斬り ※受け流し | ※最高Lv100 |
| 5 | 110 | 80 | |
| 10 | 150 ※1かばう | 100 ※2ウェイブボム ※2技封じ | ※1最高Lv100 ※2最高Lv10 |
| 15 | 190 | 120 | |
| 20 | 270 | 180 ※暗黒剣 ※パワーボム ※岩石割り | ※最高Lv20 |
| 25 | 310 | 200 | |
| 30 | 350 | 230 ※ふいうち | ※最高Lv20 |
| 35 | 350 | 250 | |
| 40 | 450 | 300 | |
| 45 | 450 | 300 | |
| 50 | 450 | 300 | |
| 55~ | 500 | 300 | |
| 計 | 8080 | 5060 | |
| 全スキル習得まで | 260 | 480(※910) | ※ダガー技 |
| Lv100まで | 7970 | 4580(※4150) | 同上 |
| Lv | 冒険術 | 探索術 | 裏バトル技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※タカの目 | ※てきよけ | ※クリティカル | ※最高Lv100 |
| 5 | 80 | 110 | 150 | |
| 10 | 100 ※1迷わずの術 | 150 ※1カギ開け | 200 ※2毒盛の術 | ※1最高Lv10 ※2最高Lv100 |
| 15 | 120 | 190 | 260 | |
| 20 | 180 ※マッピング | 270 ※ぬけがけ | 420 ※ぶんどる | ※最高Lv20 |
| 25 | 200 | 310 | 460 | |
| 30 | 230 | 350 | 530 | |
| 35 | 250 | 350 | 550 | |
| 40 | 300 | 450 | 660 | |
| 45 | 300 | 450 | 700 | |
| 50 | 300 | 450 | 700 | |
| 55~ | 300 | 500 | 750 | |
| 計 | 5060 | 8080 | 12130 | |
| 全スキル習得まで | 480 | 720 | 1030 | |
| Lv100まで | 4580 | 7360 | 11100 |
| Lv | 各種族の力 リルティの心得 | ユークの心得 | クラヴァットの心得 セルキーの心得 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドライブバッシュ せんぷうの舞 アサシンシュート はやくち 武器耐性無視 | 属性貫通 | 学びのこころ 意地の一歩 | 最高Lv100 |
| 5 | 150 | 110 | 80 | |
| 10 | 200 | 150 | 100 | |
| 15 | 260 | 190 | 120 | |
| 20 | 420 | 270 | 180 ハーフマイナス | 最高Lv100 |
| 25 | 460 | 310 | 200 | |
| 30 | 530 | 350 | 230 | |
| 35 | 550 | 350 | 250 | |
| 40 | 660 | 450 | 300 | |
| 45 | 700 | 450 | 300 | |
| 50 | 700 ゼロマイナス ※せのび | 500 ゼロマイナス | 300 ゼロマイナス | 最高Lv100 ※最高Lv50 |
| 55~ | 750 | 500 | 300 | |
| 計 | 12130 | 8130 | 5060 | |
| 全スキル習得まで | 4630 | 3130 | 2060(※480) | ※クラヴァットの心得 |
| Lv100まで | 7500 | 5000 | 3000(※4580) | 同上 |
| ランク | 人数UP (雇用上限人数) | 日給UP |
|---|---|---|
| 1 | ---(5人) | --- |
| 2 | 250(8人) | 500 |
| 3 | 400(12人) | 700 |
| 4 | 600(16人) | 900 |
| 計 | 1050 | 2100 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照