モンスターデータ【 Normal 】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | リトルバット | 8 | 吸血 | ポーション 5ギル | ||||||
| 2 | プチスコーピオン | 16 | 毒攻撃 | 毒消し 33ギル.200精霊力 | ||||||
| 15 | アイスゴブリン | 76 | プロテス ブリザド | 12ギル.5精霊力 | メ:+4 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ベビームー | 16 | ポーション 6ギル | |||||||
| 4 | ベビームー | 16 | ポーション 6ギル.10精霊力 | |||||||
| プチワーム | 32 | |||||||||
| 4 | キラービー | 20 | フルーツナイフ 38ギル.200精霊力 | |||||||
| ベビームー | 16 | |||||||||
| 20 | ババロア | 140 | プロテス | 体力の首飾り 105ギル | メ:+5 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | リトルバット | 16 | かみつき 吸血 | ポーション 6ギル | ||||||
| 5 | プチワーム | 36 | 毒消し 6ギル.10精霊力 | |||||||
| ベビームー | 16 | |||||||||
| 5 | ウルフ | 36 | 器用さの首飾り レザーグローブ 40ギル.150精霊力 | |||||||
| ベビームー | 16 | |||||||||
| ムー | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ムー | 40 | かみつき | 知性のピアス 7ギル.5精霊力 | ||||||
| 6 | ムー | 40 | かみつき とび回る | 耐久力のピアス 7ギル.5精霊力 | ||||||
| ベビームー | 20 | |||||||||
| 6 | ワーム | 44 | 吸血 毒攻撃 | 素早さの首飾り 43ギル.150精霊力 | メ:+2 | |||||
| プチワーム | 40 | |||||||||
| サラマンダー | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ムー | 40 | かみつき とび回る | 器用さのピアス 7ギル.5精霊力 | ||||||
| 6 | バイトワスプ | 28 | かみつき スタン攻撃 | 耐久力のピアス 7ギル.5精霊力 | ||||||
| 6 | ワーム | 44 | 毒攻撃 | 耐久力の首飾り 43ギル.100精霊力 | メ:+2 | |||||
| プチワーム | 40 | |||||||||
| サラマンダー | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | スコーピオン | 36 | 毒攻撃 | 耐久力のピアス 7ギル.5精霊力 | ||||||
| 7 | スコーピオン | 36 | 毒攻撃 | 耐久力のピアス 素早さのピアス 7ギル.5精霊力 | ||||||
| ポイズンスネイク | 44 | |||||||||
| 7 | ポイズンスネイク | 44 | 毒攻撃 | 46ギル.200精霊力 | メ:+2 | |||||
| プチスコーピオン | 36 | |||||||||
| ワーム |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ワーム | 43 | 吸血 毒攻撃 | ちからのピアス 精神のピアス 7ギル.5精霊力 | ||||||
| 7 | オーク | 36 | ため攻撃 | 7ギル.5精霊力 | ||||||
| 7 | ダイアウルフ | 44 | 器用さの首飾り 精神の首飾り 40ギル.100精霊力 | メ:+2 | ||||||
| ベビームー | 24 | |||||||||
| ババロア | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | マンドレイク | 48 | 素早さのピアス 知性のピアス 8ギル.5精霊力 | |||||||
| 8 | アイスゴブリン | 48 | プロテス ブリザド | 8ギル.5精霊力 | ||||||
| 8 | ゴブリンヒーラー | 40 | 49ギル.200精霊力 | メ:+2 | ||||||
| ウルフ | 48 | |||||||||
| 20 | オークメイジ | 72 | ブリザド | 16ギル.5精霊力 | メ:+5 | |||||
| ゴブリンメイジ | 72 | ファイア |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ウルフ | 40 | かみつき | 8ギル.5精霊力 | ||||||
| 8 | ゴブリン | 48 | 技封じ | 8ギル.5精霊力 | ||||||
| 8 | ゴブリンリーダー | 52 | 49ギル.150精霊力 | メ:+2 | ||||||
| 70 | ゴーレム | 452 | 狙いを定めて攻撃 ため攻撃 | |||||||
| ソニックバット | 264 | スタン攻撃 技封じ | ||||||||
| ネクロマンサー | 264 | スロウ デス 吸血 | ||||||||
| スケルトメイジ | 232 | サンダガ |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | バイトワスプ | 36 | かみつき スタン攻撃 技封じ | ちからのピアス 耐久力のピアス 8ギル.5精霊力 | ||||||
| 9 | アーリマン | 44 | サンダラ スロウ | 8ギル.5精霊力 | ||||||
| 9 | ゴブリンメイジ | 36 | ファイア | 52ギル.200精霊力 | メ:+2 | |||||
| ベビームー | 28 | |||||||||
| 15 | キラービー | 56 | 毒消し 12ギル.5精霊力 | メ:+4 | ||||||
| マンドレイク | 76 | スタン攻撃 毒攻撃 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | プリン | 68 | △ | かみつき | 体力のピアス 耐久力のピアス 9ギル.5精霊力 | |||||
| 11 | ババロア | 92 | △ | プロテス | 耐久力の首飾り 59ギル.200精霊力 | メ:+3 | ||||
| リザードマン | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | サハギン | 60 | 9ギル.5精霊力 | |||||||
| 11 | アーリマン | 52 | スロウ | 9ギル.5精霊力 | ||||||
| サハギンロード | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 70 | リザードマン | 296 | プロテス かばう | |||||||
| ワーム | 324 | 狙いを定めて攻撃 毒攻撃 | ||||||||
| リザードヒーラー | 296 | ケアル | ||||||||
| リザードメイジ | 264 | ファイラ ファイア |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スノームー | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| アイスゴブリン | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 70 | ケルベロス | 324 | かみついてきた | |||||||
| サラマンダー | 296 | 狙いを定めて攻撃 かばう | ||||||||
| リザードマン | 296 | かばう | ||||||||
| リザードヒーラー | 296 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリン | 80 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| ゴブリンメイジ | 68 | ファイア | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 80 | プロテス ヘイスト | ||||||||
| 19 | サラマンダー | 92 | 炎の息 | 耐久力の首飾り | ||||||
| スコーピオン | 80 | 毒攻撃 | ||||||||
| ワーム | 100 | 毒攻撃 | ||||||||
| ギガース | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ワーム | 32 | 毒攻撃 | ちからのピアス 精神のピアス 8ギル.5精霊力 | ||||||
| 8 | リザードマン | 48 | プロテス | ヘッドギア 8ギル.5精霊力 | ||||||
| 8 | リザードロード | 60 | ダブルアタック ため攻撃 | 裏エスカッション 49ギル.150精霊力 | メ:+2 | |||||
| リザードヒーラー | 48 | ケアル プロテス |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ラヴァムー | 48 | かみつき 炎の息 | 8ギル.5精霊力 | ||||||
| 8 | マンドレイク | 48 | スタン攻撃 毒攻撃 | 知性のピアス 8ギル.5精霊力 | ||||||
| 8 | ケルベロス | 52 | 炎の息 | 体力の首飾り 耐久力の首飾り 49ギル.150精霊力 | メ:+2 | |||||
| プチスコーピオン | 40 | 毒攻撃 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | サハギン | 48 | 8ギル.5精霊力 | |||||||
| 8 | ギガントード | 72 | かみつき | ちからのピアス 8ギル.5精霊力 | ||||||
| 8 | サハギンロード | 52 | ヘイスト | 49ギル.150精霊力 | メ:+2 | |||||
| ベビームー | 24 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スノームー | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ストーンワーム | ||||||||||
| ワイバーン | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 65 | サラマンダー | 276 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた | |||||||
| ラヴァムー | 276 | 炎の息 かみついてきた | ||||||||
| リザードヒーラー | 276 | プロテス | ||||||||
| アーリマン | 244 | スロウ |
| 王国西部 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
| 5 | いたずら小鬼の二人連れ (インプ) | 44 | スロウ | ハイポーション 136ギル.5精霊力 | ||||||
| ゴブリンメイジ | 24 | ファイア | ||||||||
| 25 | 現世をさまよう背徳の魔人 (マインドフレア) | 332 | ファイア | |||||||
| 40 | 血に飢えし巨躯の獣 (ベヒーモス) | 556 | リジェネ | リジェネは毎ターンHP105回復 | ||||||
| 王国南部 | ||||||||||
| ほうちょうの二人組 (トンベリ) | ||||||||||
| ゴブリンヒーラー | ||||||||||
| 100 | 冷酷なる鋼の魔獣 (ブルータルウルフ) | 1232 | 狙いを定めて攻撃 | |||||||
| ウルフ | 416 | かみついてきた | ||||||||
| ダイアウルフ | 416 | |||||||||
| 王国東部 | ||||||||||
| 16 | カネの音がする一対 (ギルガメ) | 140 | フェニックスの羽 | 倒しても3日程で復活 | ||||||
| プチワーム | 80 | |||||||||
| 60 | 心なき破壊の人形 (デスマシーン) | 576 | 5連攻撃 トリプルアタック 技封じ | デスマシーンの腕輪 | 倒しても3日程で復活 | |||||
| ゴーレム | 392 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 80 | 死を許されざる竜 (ドラゴンゾンビ) | 644 | デス スロウ | ドラゴンゾンビの腕輪 | ||||||
| ゴースト | 264 | スロウ ブリザラ | ||||||||
| スケルトン | 300 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| スケルトンメイジ | 264 | サンダガ | ||||||||
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ワンダリングモンスター (モンスター名) | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 技名称 | レアアイテム | 危険、いる場合、PTのレベルを考えて出撃させる。 |
| 1 | ノーマルモンスター | - | ○ | ○ | × | ○ | × | 技名称 | 倒せないわけは無い | |
| 10 | 地域ボス | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 技名称 | だめなもの | 物理攻撃効かない等 |
| 15 | 素材ボス | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 技名称 | いらん装備 | いらん装備を落とすので注意 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照