モンスターデータ【Hard】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ベビームー | 20 | 狙いを定めて攻撃 | |||||||
| 6 | プチワーム | 40 | 毒攻撃 かみついてきた | 毒消し | ||||||
| ? | ||||||||||
| 6 | キラービー | 28 | かみついてきた | ボーンナイフ | ||||||
| ? | ||||||||||
| 20 | ババロア | 140 | プロテス | 耐久力の首飾り | メ:+5 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | リトルバット | 24 | 吸血 かみついてきた | ポーション | ||||||
| 7 | プチワーム | 44 | 毒攻撃 | 毒消し | ||||||
| ベビームー | 24 | 狙いを定めて攻撃 かばう | ||||||||
| 7 | ウルフ | 44 | かみついてきた | レザーグローブ | ||||||
| ベビームー | ||||||||||
| ムー | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ムー | 52 | 狙いを定めて攻撃 とび回った かみついてきた | 器用さのピアス 知性のピアス | ||||||
| 9 | ムー | 52 | 狙いを定めて攻撃 とび回った かみついてきた | 器用さのピアス 知性のピアス | ||||||
| ベビームー | 28 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 9 | ワーム | 56 | 狙いを定めて攻撃 毒攻撃 吸血 | 耐久力の首飾り | ||||||
| プチワーム | 52 | かみついてきた | ||||||||
| サラマンダー | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ムー | 52 | 狙いを定めて攻撃 とび回った かみついてきた | 器用さのピアス | ||||||
| 9 | バイトワスプ | 36 | スタン攻撃 かみついてきた | 耐久力のピアス | ||||||
| 9 | ワーム | 56 | ||||||||
| プチワーム | 52 | 毒攻撃 | ||||||||
| サラマンダー | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | スコーピオン | 48 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | 素早さのピアス | ||||||
| 10 | スコーピオン | 48 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | 素早さのピアス | ||||||
| ポイズンスネイク | 56 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 11 | ポイズンスネイク | 60 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | |||||||
| プチスコーピオン | 52 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| ワーム |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ワーム | 60 | 狙いを定めて攻撃 吸血 毒攻撃 | ちからのピアス 精神のピアス | ||||||
| 10 | オーク | 48 | 狙いを定めて攻撃 防御 ため攻撃 | ガラスの腕輪 | ||||||
| 11 | ダイアウルフ | 60 | 狙いを定めて攻撃 | 器用さの首飾り | ||||||
| ベビームー | 36 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| ババロア | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | マンドレイク | 64 | 狙いを定めて攻撃 毒攻撃 スタン攻撃 | 素早さのピアス | ||||||
| 12 | アイスゴブリン | 64 | 狙いを定めて攻撃 防御 プロテス ブリザド | ブリザドウール | 通常:ソード | |||||
| 13 | ゴブリンヒーラー | 56 | ||||||||
| ウルフ | 68 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 20 | オークメイジ | 72 | メ:+5 | |||||||
| ゴブリンメイジ | 72 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ウルフ | 64 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた 技封じ | 器用さのピアス | ||||||
| 12 | ゴブリン | 52 | 狙いを定めて攻撃 | ミスリルダガー | 通常:ダガー | |||||
| 13 | ゴブリンリーダー | 76 | 防御 ため攻撃 | ロングソード+ 裏ロングソード | 通常:ソード | |||||
| ゴーレム | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | キラービー | かみついてきた 技封じ | ||||||||
| 13 | スノームー | かみついてきた 氷の息 スロウ | ||||||||
| モルボル | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 14 | マンドレイク | 72 | 精神の首飾り | メ:+3.5 | ||||||
| プチワーム | 72 | 毒攻撃 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | バイトワスプ | 48 | かみついてきた スタン攻撃 技封じ | ちからのピアス 耐久力のピアス | ||||||
| 13 | アーリマン | 56 | サンダラ サンダガ スロウ | |||||||
| 14 | ゴブリンメイジ | 52 | ファイア | |||||||
| ベビームー | 44 | 狙いを定めて攻撃 かばう | ||||||||
| 15 | キラービー | 56 | かみついてきた 技封じ | メ:+4 | ||||||
| マンドレイク | 76 | 狙いを定めて攻撃 毒攻撃 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ムー | 92 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた 飛び回った かばう | 素早さの首飾り | ||||||
| ウルフ | 92 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 80 | ケアル ヘイスト プロテス | ||||||||
| 19 | プリン | 112 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた 防御 | |||||||
| 20 | ダイアウルフ | 96 | 狙いを定めて攻撃 かばう | メ:+4.5 | ||||||
| ウルフ | 96 | かみついてきた かばう | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 84 | ケアル | ||||||||
| ゴブリンメイジ | 72 | ファイア | ||||||||
| スノームー | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | スノームー | 104 | かみついてきた スロウ 氷の息 | ポーション | ||||||
| アイスゴブリン | 104 | 狙いを定めて攻撃 ブリザド プロテス | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 88 | ケアル ヘイスト | ||||||||
| 24 | アイスゴブリン | 112 | ブリザドスタッフ | |||||||
| スノームー | 112 | スロウ 氷の息 | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 96 | |||||||||
| アーリマン | 96 | スロウ | ||||||||
| ケルベロス | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ポイズンスネイク | 104 | 毒攻撃 技封じ クリティカルヒット | |||||||
| ムー | 104 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた とび回った かばう | ||||||||
| オーガヒーラー | 104 | ケアル プロテス | ||||||||
| 22 | ギガントード | 152 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた | |||||||
| サハギン | 104 | 狙いを定めて攻撃 かばう | ||||||||
| サハギンヒーラー | 88 | ヘイスト プロテス | ||||||||
| 24 | アダマンタイマイ | 176 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた プロテス | 器用さの首飾り | メ:+5 | |||||
| ギガントード | 164 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| サハギン | 112 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| サハギンヒーラー | 96 | ヘイスト | ||||||||
| ギガントード | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ギガントード | 136 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた 防御 | ちからのピアス | ||||||
| 19 | プリン | 112 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた 防御 | |||||||
| 20 | サハギンロード | 104 | メ:+4.5 | |||||||
| ベビームー | 60 | |||||||||
| オークメイジ | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | オーク | 88 | 狙いを定めて攻撃 ため攻撃 防御 | ヒスイの腕輪 | ||||||
| 21 | バイトワスプ | 76 | ちからのピアス | |||||||
| 23 | オークチーフ | 108 | メ:+5 | |||||||
| プチスコーピオン | 92 | 狙いを定めて攻撃 毒攻撃 | ||||||||
| オーク | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | サハギン | 100 | 狙いを定めて攻撃 かばう | |||||||
| サハギンヒーラー | 88 | ケアルラ プロテス ヘイスト | ||||||||
| サハギンメイジ | 88 | ファイラ ブリザラ | ||||||||
| 21 | アダマンタイマイ | |||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ギガントード | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ラヴァムー | 108 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた 炎の息 | ファイアタートル | ||||||
| 22 | スコーピオン | 88 | 狙いを定めて攻撃 毒攻撃 | |||||||
| 24 | ケルベロス | 124 | 防御 | 耐久力の首飾り | メ:+5 | |||||
| プチスコーピオン | 96 | |||||||||
| ラヴァムー | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ラヴァムー | 116 | 耐 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた 炎の息 かばう | ||||||
| サラマンダー | 116 | 耐 | 狙いを定めて攻撃 炎の息 かばう | |||||||
| リザードヒーラー | 116 | ケアル プロテス クリア | ||||||||
| サラマンダー | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ストーンワーム |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | オーガ | 128 | 狙いを定めて攻撃 | |||||||
| アックスオーガ | 128 | ため攻撃 メッタ斬り | ||||||||
| オーガヒーラー | 116 | ケアル プロテス | ||||||||
| 25 | ハンマーオーガ | |||||||||
| ? | ||||||||||
| 27 | オーガリーダー | 152 | 狙いを定めて攻撃 | メ:+6 | ||||||
| ハンマーオーガ | 136 | |||||||||
| アックスオーガ | 136 | |||||||||
| オーガヒーラー | 124 | ケアルラ プロテス | ||||||||
| ハンマーオーガ |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ワーム | 72 | 毒攻撃 吸血 狙いを定めて攻撃 | 精神のピアス ちからのピアス | ||||||
| 12 | リザードマン | 64 | プロテス | |||||||
| 13 | リザードロード | 84 | 狙いを定めて攻撃 ダブルアタック ため攻撃 防御 | |||||||
| リザードヒーラー | 68 | プロテス ケアル |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ラヴァムー | 64 | かみついてきた 狙いを定めて攻撃 炎の息 | |||||||
| 12 | マンドレイク | 64 | 狙いを定めて攻撃 毒攻撃 スタン攻撃 | 知性のピアス | ||||||
| 13 | ケルベロス | 76 | 体力の首飾り | |||||||
| プチスコーピオン | 56 | 毒攻撃 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | サハギン | 64 | 狙いを定めて攻撃 | スラッシャー | ||||||
| 12 | ギガントード | 96 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた 防御 | ちからのピアス | ||||||
| 13 | サハギンロード | 76 | ヘイスト | メ:+3 | ||||||
| ベビームー | 40 | 狙いを定めて攻撃 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サハギン | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| スケルトン | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 53 | オクトラーケン | 8152 | 吸血 5連攻撃 スタン攻撃 狙いを定めて攻撃 | 耐久力の首飾り | ||||||
| アダマンタイマイ | 352 | |||||||||
| サハギンヒーラー | 200 | |||||||||
| アーリマン | 200 | サンダガ |
| 王国西部 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
| 25 | 現世をさまよう背徳の魔人 (マインドフレア) | 332 | ファイア | |||||||
| 5 | いたずら小鬼の二人連れ (インプ) | 44 | 狙いを定めて攻撃 スロウ | ハイポーション | ||||||
| ゴブリンメイジ | 24 | ファイア | ||||||||
| 40 | 血に飢えし巨躯の獣 (ベヒーモス) | 556 | ダブルアタック リジェネ 炎の息 | |||||||
| 王国南部 | ||||||||||
| 10 | ほうちょうの二人組 (トンベリ) | 68 | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 48 | |||||||||
| 100 | 冷酷なる鋼の魔獣 (ブルータルウルフ) | ブルータルウルフの腕輪 | ||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 王国東部 | ||||||||||
| 16 | カネの音がする一対 (ギルガメ) | 140 | 狙いを定めて攻撃 | フェニックスの羽 | ||||||
| プチワーム | 80 | |||||||||
| 60 | 心なき破壊の機械 (デスマシーン) | 576 | デスマシーンの腕輪 | |||||||
| ? | ||||||||||
| 80 | 死を許されざる竜 (ドラゴンゾンビ) | ドラゴンゾンビの腕輪 | ||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
:
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照