モンスターデータ【Hard】
|
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ベビームー | 20 | 狙いを定めて攻撃 | |||||||
| 6 | プチワーム | 40 | 毒攻撃 かみついてきた | 毒消し | ||||||
| ? | ||||||||||
| 6 | キラービー | 28 | かみついてきた | ボーンナイフ | ||||||
| ? | ||||||||||
| 20 | ババロア | 140 | プロテス | 耐久力の首飾り | メ:+5 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | リトルバット | 24 | 吸血 かみついてきた | ポーション | ||||||
| 7 | プチワーム | 44 | 毒攻撃 | 毒消し | ||||||
| ベビームー | 24 | 狙いを定めて攻撃 かばう | ||||||||
| 7 | ウルフ | 44 | かみついてきた | レザーグローブ | ||||||
| ベビームー | ||||||||||
| ムー | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ムー | 52 | 狙いを定めて攻撃 とび回った かみついてきた | 器用さのピアス 知性のピアス | ||||||
| 9 | ムー | 52 | 狙いを定めて攻撃 とび回った かみついてきた | 器用さのピアス 知性のピアス | ||||||
| ベビームー | 28 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 9 | ワーム | 56 | 狙いを定めて攻撃 毒攻撃 吸血 | 耐久力の首飾り | ||||||
| プチワーム | 52 | かみついてきた | ||||||||
| サラマンダー | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ムー | 52 | 狙いを定めて攻撃 とび回った かみついてきた | 器用さのピアス | ||||||
| 9 | バイトワスプ | 36 | スタン攻撃 かみついてきた | 耐久力のピアス | ||||||
| 9 | ワーム | 56 | ||||||||
| プチワーム | 52 | 毒攻撃 | ||||||||
| サラマンダー | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | スコーピオン | 48 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | 素早さのピアス | ||||||
| 10 | スコーピオン | 48 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | 素早さのピアス | ||||||
| ポイズンスネイク | 56 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 11 | ポイズンスネイク | 60 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | |||||||
| プチスコーピオン | 52 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| ワーム |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ワーム | 60 | 狙いを定めて攻撃 吸血 毒攻撃 | ちからのピアス 精神のピアス | ||||||
| 10 | オーク | 48 | 狙いを定めて攻撃 防御 ため攻撃 | ガラスの腕輪 | ||||||
| 11 | ダイアウルフ | 60 | 狙いを定めて攻撃 | 器用さの首飾り | ||||||
| ベビームー | 36 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| ババロア | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | マンドレイク | 64 | 狙いを定めて攻撃 毒攻撃 スタン攻撃 | 素早さのピアス | ||||||
| 12 | アイスゴブリン | 64 | 狙いを定めて攻撃 防御 プロテス ブリザド | ブリザドウール | 通常:ソード | |||||
| 13 | ゴブリンヒーラー | 56 | ||||||||
| ウルフ | 68 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 20 | オークメイジ | 72 | メ:+5 | |||||||
| ゴブリンメイジ | 72 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ウルフ | 64 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた 技封じ | 器用さのピアス | ||||||
| 12 | ゴブリン | 52 | 狙いを定めて攻撃 | ミスリルダガー | 通常:ダガー | |||||
| 13 | ゴブリンリーダー | 76 | 防御 ため攻撃 | ロングソード+ 裏ロングソード | 通常:ソード | |||||
| ゴーレム | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | キラービー | かみついてきた 技封じ | ||||||||
| 13 | スノームー | かみついてきた 氷の息 スロウ | ||||||||
| モルボル | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 14 | マンドレイク | 72 | 精神の首飾り | メ:+3.5 | ||||||
| プチワーム | 72 | 毒攻撃 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | バイトワスプ | 48 | かみついてきた スタン攻撃 技封じ | ちからのピアス 耐久力のピアス | ||||||
| 13 | アーリマン | 56 | サンダラ サンダガ スロウ | |||||||
| 14 | ゴブリンメイジ | 52 | ファイア | |||||||
| ベビームー | 44 | 狙いを定めて攻撃 かばう | ||||||||
| 15 | キラービー | 56 | かみついてきた 技封じ | メ:+4 | ||||||
| マンドレイク | 76 | 狙いを定めて攻撃 毒攻撃 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ムー | 92 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた 飛び回った かばう | 素早さの首飾り | ||||||
| ウルフ | 92 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 80 | ケアル ヘイスト プロテス | ||||||||
| 19 | プリン | 112 | 狙いを定めて攻撃 かみついてきた 防御 | |||||||
| 20 | ダイアウルフ | 96 | 狙いを定めて攻撃 かばう | メ:+4.5 | ||||||
| ウルフ | 96 | かみついてきた かばう | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 84 | ケアル | ||||||||
| ゴブリンメイジ | 72 | ファイア | ||||||||
| スノームー | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | スノームー | 104 | かみついてきた スロウ 氷の息 | ポーション | ||||||
| アイスゴブリン | 104 | 狙いを定めて攻撃 ブリザド プロテス | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 88 | ケアル ヘイスト | ||||||||
| 24 | アイスゴブリン | 112 | ブリザドスタッフ | |||||||
| スノームー | 112 | スロウ 氷の息 | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 96 | |||||||||
| アーリマン | 96 | スロウ | ||||||||
| ケルベロス | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |