武器
|
| 種類 | 通常A | 通常B | 通常C | 通常D | 炎 | 氷 | 雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソード | 体力(ちから) | ちから(素早さ) | 素早さ(器用さ) | - | 知性 | 精神 | 知性 |
| ハンマー | ちから(耐久力) | 耐久力(素早さ) | 知性(器用さ) | 精神(耐久力) | 精神 | 知性 | 精神 |
| アックス | 体力(知性) | 器用さ(素早さ) | 精神(ちから) | - | 精神 | 精神 | 知性 |
| ダガー | 体力(器用さ) | ちから(耐久力) | 素早さ(ちから) | - | 知性 | 知性 | 精神 |
| ロッド | 体力(知性・精神) | 知性(耐久力) | 精神(耐久力) | - | ちから | 耐久力 | 素早さ |
| 名前 | Lv | 攻撃力 | 値段 | +/裏/属性 値段 | +装備 補正値 | 裏装備 補正値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズソード 炎属性)ファイアブロンズ 氷属性)ブリザドブロンズ 雷属性)サンダーブロンズ | 1 | 5 | 52 | - | |||
| 2 | 6 | 56 | - | ||||
| 3 | 7 | 59 | - | ||||
| 4 | 8 | 63 | - | ||||
| アイアンソード 炎属性)ファイアアイアン 氷属性)ブリザドアイアン 雷属性)サンダーアイアン | 5 | 8 | 68 | - | |||
| 6 | 10 | 72 | - | ||||
| 7 | 11 | 77 | 184 | +2 | - | ||
| 8 | 12 | 82 | - | ||||
| 9 | 13 | 87 | - | ||||
| ロングソード 炎属性)ファイアロング 氷属性)ブリザドロング 雷属性)サンダーロング | 10 | 14 | 93 | 223 | +3 | - | |
| 11 | - | ||||||
| 12 | 16 | 105 | - | ||||
| 13 | 17 | 112 | - | ||||
| 14 | 18 | 120 | - | ||||
| ブロードソード 炎属性)ファイアブロード 氷属性)ブリザドブロード 雷属性)サンダーブロード | 15 | 19 | 126 | 307 | - | ||
| 16 | 20 | 136 | - | ||||
| 17 | - | ||||||
| 18 | 22 | 154 | - | ||||
| 19 | 23 | 164 | - | ||||
| ミスリルソード 炎属性)ファイアミスリル 氷属性)ブリザドミスリル 雷属性)サンダーミスリル | 20 | 24 | 175 | - | |||
| 21 | 25 | 187 | - | ||||
| 22 | 26 | 199 | - | ||||
| 23 | - | ||||||
| 24 | 28 | 226 | - | ||||
| ルーンブレイド 炎属性)フレイムブレイド 氷属性)アイスブレイド 雷属性)ストームブレイド | 25 | 29 | 240 | - | |||
| 26 | 30 | 256 | - | ||||
| 27 | 31 | 273 | - | ||||
| 28 | 32 | 291 | - | ||||
| 29 | 33 | 310 | - | ||||
| シャムシール 炎属性)フレイムシャムシール 氷属性)アイスシャムシール 雷属性)ストームシャムシール | 30 | 34 | 330 | 792 | +8 | - | |
| 31 | 35 | 351 | - | ||||
| 32 | 36 | 374 | - | ||||
| 33 | 37 | 398 | 956 | +9 | - | ||
| 34 | 38 | 424 | 1018 | +19 -19 | - | ||
| グラディウス 炎属性)フレイムグラディウス 氷属性)アイスグラディウス 雷属性)ストームグラディウス | 35 | 39 | 452 | - | |||
| 36 | - | ||||||
| 37 | 41 | 513 | - | ||||
| 38 | 42 | 546 | - | ||||
| 39 | 43 | 582 | - | ||||
| ライトブリンガー 炎属性)フレイムブリンガー 氷属性)アイスブリンガー 雷属性)ストームブリンガー | 40 | 44 | 620 | 1488 | +11 | +22 -22 | - |
| 41 | - | ||||||
| 42 | 46 | 703 | - | ||||
| 43 | 47 | 749 | - | ||||
| 44 | 48 | 1915 | |||||
| ワルーンソード 炎属性)フレイムワルーン 氷属性)アイスワルーン 雷属性)ストームワルーン | 45 | 49 | 850 | - | |||
| 46 | - | ||||||
| 47 | 51 | 964 | - | ||||
| 48 | - | ||||||
| 49 | - | ||||||
| フェザーセイバー 炎属性)ボルカノセイバー 氷属性)フリーズセイバー 雷属性)ライトニングセイバー | 50 | 54 | 1164 | - | |||
| 51 | - | ||||||
| 52 | - | ||||||
| 53 | - | ||||||
| 54 | - | ||||||
| クライムバスター 炎属性)ボルカノバスター 氷属性)フリーズバスター 雷属性)ライトニングバスター | 55 | 59 | 1596 | - | |||
| 56 | - | ||||||
| 57 | - | ||||||
| 58 | - | ||||||
| 59 | 63 | 2053 | - | ||||
| クリスタルエッジ 炎属性)ボルカノエッジ 氷属性)フリーズエッジ 雷属性)ライトニングエッジ | 60 | 64 | 2186 | - | |||
| 61 | 64 | 2186 | - | ||||
| 62 | 66 | 5953 | |||||
| 63 | 67 | 2641 | - | ||||
| 64 | - | ||||||
| ワイトスレイヤー 炎属性)ボルカノスレイヤー 氷属性)フリーズスレイヤー 雷属性)ライトニングスレイヤー | 65 | 69 | 2996 | - | |||
| 66 | 70 | 3191 | - | ||||
| 67 | - | ||||||
| 68 | - | ||||||
| 69 | - | ||||||
| ファルシオン 炎属性)ボルカノファルシオン 氷属性)フリーズファルシオン 雷属性)ライトニングファルシオン | 70 | 74 | 4105 | 9853 | +18 | +37 -37 | - |
| 71 | 75 | 10494 | +18 | - | |||
| 72 | - | ||||||
| 73 | 77 | 11902 | +19 | - | |||
| 74 | - | ||||||
| 虎徹 炎属性)炎虎徹 氷属性)氷虎徹 雷属性)雷虎徹 | 75 | 79 | 5625 | - | |||
| 76 | - | ||||||
| 77 | - | ||||||
| 78 | - | ||||||
| 79 | - | ||||||
| 村雨 炎属性)炎村雨 氷属性)氷村雨 雷属性)雷村雨 | 80 | - | |||||
| 81 | - | ||||||
| 82 | - | ||||||
| 83 | 87 | 9310 | - | ||||
| 84 | - | ||||||
| 正宗 炎属性)炎正宗 氷属性)氷正宗 雷属性)雷正宗 | 85 | - | |||||
| 86 | - | ||||||
| 87 | 91 | 11977 | - | ||||
| 88 | - | ||||||
| 89 | - | ||||||
| エクスカリバー 炎属性)エクスカリボー 氷属性)エクスカリヒャー 雷属性)エクスカリビー | 90 | - | |||||
| 91 | - | ||||||
| 92 | 96 | 16410 | - | ||||
| 93 | - | ||||||
| 94 | - | ||||||
| ラグナロク 炎属性)ラグナロク・ムスペル 氷属性)ラグナロク・ヘル 雷属性)ラグナロク・トール | 95 | - | |||||
| 96 | - | ||||||
| 97 | - | ||||||
| 98 | - | ||||||
| 99 | - | ||||||
| アークナイト 炎属性)ブレイズナイト 氷属性)フロストナイト 雷属性)エレクトロナイト | 100 | 104 | 27159 | 65182 | +26 | +52 -52 | - |
| 真ラグナロク | 100 | 180 | - | - | 全能力+52 | - | 命中率UP 神竜撃破時 |
| 名前 | Lv | 攻撃力 | 値段 | +/裏/属性 値段 | +装備 補正値 | 裏装備 補正値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メープルハンマー 炎属性)ファイアメープル 氷属性)ブリザドメープル 雷属性)サンダーメープル | 1 | 7 | 52 | - | |||
| 2 | - | ||||||
| 3 | - | ||||||
| 4 | - | ||||||
| サイプレスハンマー 炎属性)ファイアサイプレス 氷属性)ブリザドサイプレス 雷属性)サンダーサイプレス | 5 | 11 | 68 | - | |||
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 8 | - | ||||||
| 9 | - | ||||||
| クロウハンマー 炎属性)ファイアクロウ 氷属性)ブリザドクロウ 雷属性)サンダークロウ | 10 | 17 | 93 | - | |||
| 11 | - | ||||||
| 12 | - | ||||||
| 13 | - | ||||||
| 14 | - | ||||||
| カーペンターハンマー 炎属性)ファイアカーペンター 氷属性)ブリザドカーペンター 雷属性)サンダーカーペンター | 15 | - | |||||
| 16 | - | ||||||
| 17 | - | ||||||
| 18 | - | ||||||
| 19 | - | ||||||
| ジャッジメントハンマー 炎属性)ファイアジャッジメント 氷属性)ブリザドジャッジメント 雷属性)サンダージャッジメント | 20 | 29 | 351 | +12 -12 | - | ||
| 21 | - | ||||||
| 22 | - | ||||||
| 23 | - | ||||||
| 24 | - | ||||||
| ゴブリンハンマー 炎属性)フレイムゴブリン 氷属性)アイスゴブリン 雷属性)ストームゴブリン | 25 | 35 | 481 | +14 -14 | - | ||
| 26 | 37 | 513 | +15 -15 | - | |||
| 27 | - | ||||||
| 28 | - | ||||||
| 29 | - | ||||||
| ソニックハンマー 炎属性)フレイムソニック 氷属性)アイスソニック 雷属性)ストームソニック | 30 | 41 | 330 | - | |||
| 31 | - | ||||||
| 32 | - | ||||||
| 33 | - | ||||||
| 34 | - | ||||||
| プラスハンマー 炎属性)フレイムブラス 氷属性)アイスブラス 雷属性)ストームブラス | 35 | 47 | 452 | - | |||
| 36 | - | ||||||
| 37 | - | ||||||
| 38 | - | ||||||
| 39 | - | ||||||
| ジェイドハンマー 炎属性)フレイムジェイド 氷属性)アイスジェイド 雷属性)ストームジェイド | 40 | 53 | 1240 | - | |||
| 41 | 55 | 1321 | +22 -22 | - | |||
| 42 | - | ||||||
| 43 | - | ||||||
| 44 | - | ||||||
| オーガハンマー 炎属性)フレイムオーガ 氷属性)アイスオーガ 雷属性)ストームオーガ | 45 | - | |||||
| 46 | - | ||||||
| 47 | - | ||||||
| 48 | - | ||||||
| 49 | - | ||||||
| ユークハンマー 炎属性)ボルカノユーク 氷属性)フリーズユーク 雷属性)ライトニングユーク | 50 | 65 | 1164 | - | |||
| 51 | - | ||||||
| 52 | - | ||||||
| 53 | - | ||||||
| 54 | - | ||||||
| ニュートンハンマー 炎属性)ボルカノニュートン 氷属性)フリーズニュートン 雷属性)ライトニングニュートン | 55 | - | |||||
| 56 | - | ||||||
| 57 | - | ||||||
| 58 | - | ||||||
| 59 | - | ||||||
| グレイトモール 炎属性)ボルカノモール 氷属性)フリーズモール 雷属性)ライトニングモール | 60 | 77 | 2186 | - | |||
| 61 | 79 | 4658 | - | ||||
| 62 | - | ||||||
| 63 | - | ||||||
| 64 | - | ||||||
| モーニングスター 炎属性)ボルカノスター 氷属性)フリーズスター 雷属性)ライトニングスター | 65 | - | |||||
| 66 | 85 | 6382 | +35 -35 | - | |||
| 67 | - | ||||||
| 68 | - | ||||||
| 69 | - | ||||||
| メルトンハンマー 炎属性)ボルカノメルトン 氷属性)フリーズメルトン 雷属性)ライトニングメルトン | 70 | 89 | 4105 | 8211 | - | ||
| 71 | - | ||||||
| 72 | - | ||||||
| 73 | - | ||||||
| 74 | - | ||||||
| 木づち 炎属性)炎木づち 氷属性)氷木づち 雷属性)雷木づち | 75 | 95 | 11250 | - | |||
| 76 | - | ||||||
| 77 | - | ||||||
| 78 | - | ||||||
| 79 | - | ||||||
| 親方の木づち 炎属性)炎親方の木づち 氷属性)氷親方の木づち 雷属性)雷親方の木づち | 80 | 101 | 7707 | 15414 | +21 | +42 -42 | - |
| 81 | - | ||||||
| 82 | - | ||||||
| 83 | - | ||||||
| 84 | - | ||||||
| 運慶の木づち 炎属性)炎運慶の木づち 氷属性)氷運慶の木づち 雷属性)雷運慶の木づち | 85 | - | |||||
| 86 | - | ||||||
| 87 | - | ||||||
| 88 | - | ||||||
| 89 | - | ||||||
| ピコピコハンマー 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 90 | - | |||||
| 91 | - | ||||||
| 92 | 116 | 32820 | +48 -48 | - | |||
| 93 | - | ||||||
| 94 | - | ||||||
| テラハンマー 炎属性)ウルカヌスハンマー 氷属性)ネプチューンハンマー 雷属性)ユピテルハンマー | 95 | - | |||||
| 96 | - | ||||||
| 97 | - | ||||||
| 98 | 123 | 47890 | - | ||||
| 99 | - | ||||||
| アークウォリアー 炎属性)ブレイズウォリアー 氷属性)フロストウォリアー 雷属性)エレクトウォリアー | 100 | 125 | 27159 | 54319 | - |
| 名前 | Lv | 攻撃力 | 値段 | +/裏/属性 値段 | +装備 補正値 | 裏装備 補正値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドアックス 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 1 | 10 | 42 | - | |||
| 2 | - | ||||||
| 3 | - | ||||||
| 4 | - | ||||||
| ハチェット 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 5 | 16 | 54 | - | |||
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 8 | - | ||||||
| 9 | - | ||||||
| スラッシャー 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 10 | 23 | 74 | - | |||
| 11 | - | ||||||
| 12 | - | ||||||
| 13 | - | ||||||
| 14 | - | ||||||
| ダブルトマホーク 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 15 | 31 | 102 | - | |||
| 16 | - | ||||||
| 17 | - | ||||||
| 18 | - | ||||||
| 19 | - | ||||||
| ハイドロアックス 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 20 | 38 | 140 | - | |||
| 21 | - | ||||||
| 22 | - | ||||||
| 23 | - | ||||||
| 24 | - | ||||||
| ハンマーヘッド 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 25 | 46 | 192 | - | |||
| 26 | - | ||||||
| 27 | - | ||||||
| 28 | - | ||||||
| 29 | - | ||||||
| レディホーク 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 30 | 53 | 264 | 660 | +8 | - | |
| 31 | - | ||||||
| 32 | - | ||||||
| 33 | - | ||||||
| 34 | - | ||||||
| フランシスカ 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 35 | 61 | 362 | - | |||
| 36 | - | ||||||
| 37 | - | ||||||
| 38 | - | ||||||
| 39 | - | ||||||
| ビークドアックス 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 40 | 68 | 496 | - | |||
| 41 | - | ||||||
| 42 | - | ||||||
| 43 | - | ||||||
| 44 | - | ||||||
| バーディッシュ 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 45 | 76 | 680 | - | |||
| 46 | - | ||||||
| 47 | - | ||||||
| 48 | - | ||||||
| 49 | - | ||||||
| ハルバート 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 50 | 83 | 931 | 2329 | +13 | - | |
| 51 | - | ||||||
| 52 | - | ||||||
| 53 | - | ||||||
| 54 | - | ||||||
| ヴォーパルアックス 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 55 | 91 | 1276 | - | |||
| 56 | - | ||||||
| 57 | - | ||||||
| 58 | - | ||||||
| 59 | - | ||||||
| デモンズアックス 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 60 | 98 | 1749 | - | |||
| 61 | - | ||||||
| 62 | - | ||||||
| 63 | 103 | 5283 | +33 -33 | - | |||
| 64 | - | ||||||
| ギガースアックス 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 65 | 106 | 2397 | - | |||
| 66 | - | ||||||
| 67 | 109 | 6797 | +35 -35 | - | |||
| 68 | - | ||||||
| 69 | - | ||||||
| デストロイヤー 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 70 | 113 | 3284 | - | |||
| 71 | - | ||||||
| 72 | - | ||||||
| 73 | - | ||||||
| 74 | - | ||||||
| 大斧 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 75 | 121 | 4500 | - | |||
| 76 | - | ||||||
| 77 | - | ||||||
| 78 | - | ||||||
| 79 | - | ||||||
| 白虎の斧 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 80 | 128 | 6165 | - | |||
| 81 | - | ||||||
| 82 | - | ||||||
| 83 | - | ||||||
| 84 | - | ||||||
| 公時のまさかり 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 85 | 136 | 8448 | - | |||
| 86 | - | ||||||
| 87 | - | ||||||
| 88 | - | ||||||
| 89 | - | ||||||
| うちわ 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 90 | 143 | 11574 | - | |||
| 91 | - | ||||||
| 92 | - | ||||||
| 93 | - | ||||||
| 94 | - | ||||||
| 魔神の斧 炎属性) 氷属性) 雷属性) | 95 | 151 | 15858 | - | |||
| 96 | - | ||||||
| 97 | - | ||||||
| 98 | - | ||||||
| 99 | - | ||||||
| アークファイター 炎属性)ブレイズファイター 氷属性)フロストファイター 雷属性)エレクトファイター | 100 | 158 | 21727 | 54319 | +26 |
| 名前 | Lv | 攻撃力 | 値段 | +/裏/属性 値段 | +装備 補正値 | 裏装備 補正値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルーツナイフ 炎属性)ファイアフルーツ 氷属性)ブリザドフルーツ 雷属性)サンダーフルーツ | 1 | 3 | 42 | - | |||
| 2 | - | ||||||
| 3 | - | ||||||
| 4 | - | ||||||
| ボーンナイフ 炎属性)ファイアボーン 氷属性)ブリザドボーン 雷属性)サンダーボーン | 5 | 6 | 54 | - | |||
| 6 | 7 | 57 | - | ||||
| 7 | - | ||||||
| 8 | - | ||||||
| 9 | - | ||||||
| ミスリルナイフ 炎属性)ファイアダガー 氷属性)ブリザドダガー 雷属性)サンダーダガー | 10 | 10 | 74 | - | |||
| 11 | - | ||||||
| 12 | - | ||||||
| 13 | - | ||||||
| 14 | - | ||||||
| メイジマッシャー 炎属性)ファイアマッシャー 氷属性)ブリザドマッシャー 雷属性)サンダーマッシャー | 15 | 14 | 102 | 394 | +5 | - | |
| 16 | - | ||||||
| 17 | - | ||||||
| 18 | - | ||||||
| 19 | - | ||||||
| キラーピアス 炎属性)ファイアピアス 氷属性)ブリザドピアス 雷属性)サンダーピアス | 20 | - | |||||
| 21 | - | ||||||
| 22 | - | ||||||
| 23 | - | ||||||
| 24 | 21 | 180 | - | ||||
| サバイバルナイフ 炎属性)フレイムサバイバル 氷属性)アイスサバイバル 雷属性)ストームサバイバル | 25 | 22 | 192 | - | |||
| 26 | 23 | 205 | - | ||||
| 27 | 23 | 218 | - | ||||
| 28 | - | ||||||
| 29 | 25 | 744 | +16 -16 | - | |||
| マンイーター 炎属性)フレイムマンイーター 氷属性)アイスマンイーター 雷属性)ストームマンイーター | 30 | 26 | 264 | - | |||
| 31 | 27 | 281 | - | ||||
| 32 | 27 | 299 | - | ||||
| 33 | 28 | 318 | - | ||||
| 34 | - | ||||||
| マインゴーシュ 炎属性)フレイムマインゴーシュ 氷属性)アイスマインゴーシュ 雷属性)ストームマインゴーシュ | 35 | 32? | 437? | - | |||
| 36 | - | ||||||
| 37 | 31 | 410 | - | ||||
| 38 | - | ||||||
| 39 | - | ||||||
| アベンジャー 炎属性)フレイムアベンジャー 氷属性)アイスアベンジャー 雷属性)ストームアベンジャー | 40 | 34 | 496 | 1488 | +11 | +22 -22 | - |
| 41 | - | ||||||
| 42 | 35 | 562 | - | ||||
| 43 | - | ||||||
| 44 | - | ||||||
| アサシンダガー 炎属性)フレイムアサシン 氷属性)アイスアサシン 雷属性)ストームアサシン | 45 | 38 | 680 | - | |||
| 46 | - | ||||||
| 47 | - | ||||||
| 48 | - | ||||||
| 49 | - | ||||||
| ソードブレイカー 炎属性)ボルカノブレイカー 氷属性)フリーズブレイカー 雷属性)ライトニングブレイカー | 50 | - | |||||
| 51 | - | ||||||
| 52 | - | ||||||
| 53 | - | ||||||
| 54 | 45 | 1198 | - | ||||
| ジャンピーヤ 炎属性)ボルカノジャンビーヤ 氷属性)フリーズジャンビーヤ 雷属性)ライトニングジャンビーヤ | 55 | 46 | 1276 | 3830 | +29 -29 | - | |
| 56 | - | ||||||
| 57 | - | ||||||
| 58 | - | ||||||
| 59 | - | ||||||
| タンジューロ 炎属性)ボルカノダンジューロ 氷属性)フリーズダンジューロ 雷属性)ライトニングダンジューロ | 60 | 50 | 1749 | 5247 | +16 | - | |
| 61 | 51 | 5589 | +32 -32 | - | |||
| 62 | 51 | 5953 | +16 | - | |||
| 63 | - | ||||||
| 64 | 53 | 2250 | 6752 | +34 -34 | - | ||
| バリアントナイフ 炎属性)ボルカノバリアント 氷属性)フリーズバリアント 雷属性)ライトニングバリアント | 65 | 54 | 2397 | - | |||
| 66 | - | ||||||
| 67 | - | ||||||
| 68 | 56 | 8686 | +18 | +36 -36 | - | ||
| 69 | - | ||||||
| ゾーリンシェイブ 炎属性)ボルカノゾーリン 氷属性)フリーズゾーリン 雷属性)ライトニングゾーリン | 70 | 58 | 3284 | 9853 | +37 -37 | - | |
| 71 | 59 | 10494 | +37 -37 | - | |||
| 72 | - | ||||||
| 73 | 60 | 11902 | +19 | - | |||
| 74 | - | ||||||
| 阿修羅 炎属性)炎阿修羅 氷属性)氷阿修羅 雷属性)雷阿修羅 | 75 | 62 | 4500 | - | |||
| 76 | - | ||||||
| 77 | - | ||||||
| 78 | 64 | 16308 | +41 -41 | - | |||
| 79 | - | ||||||
| かげぬい 炎属性)炎かげぬい 氷属性)氷かげぬい 雷属性)雷かげぬい | 80 | 66 | 6165 | - | |||
| 81 | 67 | 19699 | +42 -42 | - | |||
| 82 | - | ||||||
| 83 | 68 | 22344 | +43 -43 | - | |||
| 84 | - | ||||||
| 佐助の刀 炎属性)炎佐助 氷属性)氷佐助 雷属性)雷佐助 | 85 | 70 | 8448 | - | |||
| 86 | - | ||||||
| 87 | - | ||||||
| 88 | 72 | 10204 | - | ||||
| 89 | - | ||||||
| チキンナイフ 炎属性)ローストチキン 氷属性)フローズンチキン 雷属性)フライドチキン | 90 | 74 | 11574 | - | |||
| 91 | - | ||||||
| 92 | - | ||||||
| 93 | - | ||||||
| 94 | - | ||||||
| ククリ 炎属性)アグニククリ 氷属性)サラヴァスティククリ 雷属性)インドラククリ | 95 | 78 | 15858 | - | |||
| 96 | 79 | 50667 | +50 -50 | - | |||
| 97 | - | ||||||
| 98 | - | ||||||
| 99 | - | ||||||
| アークバンディット 炎属性)ブレイズバンディット 氷属性)フロストバンディット 雷属性)エレクトバンディット | 100 | 82 | 21727 | 65182 | +26 | +52 -52 | - |
| 名前 | Lv | 攻撃力 | 値段 | +/裏/属性 値段 | +装備 補正値 | 裏装備 補正値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェリーロッド 炎属性)ファイアチェリー 氷属性)ブリザドチェリー 雷属性)サンダーチェリー | 1 | 4 | 52 | 126 | - | ||
| 2 | 4 | 56 | - | ||||
| 3 | 5 | 59 | - | ||||
| 4 | 6 | 63 | - | ||||
| キャンディロッド 炎属性)ファイアキャンディ 氷属性)ブリザドキャンディ 雷属性)サンダーキャンディ | 5 | 7 | 68 | - | |||
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 8 | - | ||||||
| 9 | - | ||||||
| ハーミットワンド 炎属性)ファイアハーミット 氷属性)ブリザドハーミット 雷属性)サンダーハーミット | 10 | 12 | 93 | - | |||
| 11 | - | ||||||
| 12 | - | ||||||
| 13 | - | ||||||
| 14 | - | ||||||
| メイス 炎属性)ファイアメイス 氷属性)ブリザドメイス 雷属性)サンダーメイス | 15 | 16 | 128 | - | |||
| 16 | - | ||||||
| 17 | 18 | 145 | - | ||||
| 18 | - | ||||||
| 19 | - | ||||||
| オークスタッフ 炎属性)ファイアスタッフ 氷属性)ブリザドスタッフ 雷属性)サンダースタッフ | 20 | 21 | 175 | - | |||
| 21 | - | ||||||
| 22 | - | ||||||
| 23 | 23 | 508 | |||||
| 24 | - | ||||||
| スターダストロッド 炎属性)フレイムスターダスト 氷属性)アイススターダスト 雷属性)ストームスターダスト | 25 | 25 | 240 | - | |||
| 26 | - | ||||||
| 27 | 27 | 273 | - | ||||
| 28 | 28 | 291 | - | ||||
| 29 | 29 | 310 | - | ||||
| アスラロッド 炎属性)フレイムアスラ 氷属性)アイスアスラ 雷属性)ストームアスラ | 30 | 30 | 330 | - | |||
| 31 | 31 | 351 | - | ||||
| 32 | 31 | 374 | - | ||||
| 33 | 32 | 398 | - | ||||
| 34 | 33 | 1018 | +19 -9x2 | - | |||
| キャストワンド 炎属性)フレイムキャスト 氷属性)アイスキャスト 雷属性)ストームキャスト | 35 | - | |||||
| 36 | - | ||||||
| 37 | 36 | 513 | - | ||||
| 38 | 37 | 546 | - | ||||
| 39 | - | ||||||
| セイクリッドメイス 炎属性)フレイムセイクリッド 氷属性)アイスセイクリッド 雷属性)ストームセイクリッド | 40 | 39 | 1488 | +11 | +22 -22 | - | |
| 41 | - | ||||||
| 42 | - | ||||||
| 43 | - | ||||||
| 44 | 42 | 798 | - | ||||
| ローズワンド 炎属性)フレイムローズ 氷属性)アイスローズ 雷属性)ストームローズ | 45 | 43 | 850 | 2040 | - | ||
| 46 | 44 | 905 | - | ||||
| 47 | - | ||||||
| 48 | - | ||||||
| 49 | - | ||||||
| スネークロッド 炎属性)ボルカノスネーク 氷属性)フリーズスネーク 雷属性)ライトニングスネーク | 50 | 48 | 1164 | - | |||
| 51 | - | ||||||
| 52 | - | ||||||
| 53 | - | ||||||
| 54 | 51 | 3596 | +29 -29 | - | |||
| ドミニオンメイス 炎属性)ボルカノドミニオン 氷属性)フリーズドミニオン 雷属性)ライトニングドミニオン | 55 | - | |||||
| 56 | - | ||||||
| 57 | 54 | 4344 | +15 | - | |||
| 58 | - | ||||||
| 59 | 56 | 4927 | +15 | - | |||
| クラウドワンド 炎属性)ボルカノクラウド 氷属性)フリーズクラウド 雷属性)ライトニングクラウド | 60 | 57 | 2186 | - | |||
| 61 | - | ||||||
| 62 | - | ||||||
| 63 | - | ||||||
| 64 | 60 | 6752 | +17 | +34 -34 | - | ||
| ワイズマンワンド 炎属性)ボルカノワイズマン 氷属性)フリーズワイズマン 雷属性)ライトニングワイズマン | 65 | 61 | 2996 | - | |||
| 66 | 62 | 7658 | - | ||||
| 67 | 63 | 3398 | - | ||||
| 68 | - | ||||||
| 69 | 65 | 3855 | - | ||||
| フェイスロッド 炎属性)ボルカノフェイス 氷属性)フリーズフェイス 雷属性)ライトニングフェイス | 70 | - | |||||
| 71 | - | ||||||
| 72 | 67 | 11175 | - | ||||
| 73 | - | ||||||
| 74 | - | ||||||
| 八角棒 炎属性)炎の八角棒 氷属性)氷の八角棒 雷属性)雷の八角棒 | 75 | - | |||||
| 76 | 71 | 14378 | +20 | - | |||
| 77 | 72 | 6380 | - | ||||
| 78 | - | ||||||
| 79 | - | ||||||
| 賢者の杖 炎属性)炎の賢者 氷属性)氷の賢者 雷属性)雷の賢者 | 80 | 75 | 18496 | +42 -21x2 | - | ||
| 81 | 76 | 19699 | +21 | - | |||
| 82 | - | ||||||
| 83 | - | ||||||
| 84 | - | ||||||
| 権之助の杖 炎属性)炎の権之助 氷属性)氷の権之助 雷属性)雷の権之助 | 85 | - | |||||
| 86 | - | ||||||
| 87 | 81 | 11977 | - | ||||
| 88 | 82 | 30614 | - | ||||
| 89 | - | ||||||
| きらめきタクト 炎属性)あつあつタクト 氷属性)つんつんタクト 雷属性)ピピッとタクト | 90 | 84 | 34723 | +47 -47 | - | ||
| 91 | - | ||||||
| 92 | - | ||||||
| 93 | - | ||||||
| 94 | - | ||||||
| オニオンロッド 炎属性)ボムロッド 氷属性)リザードマンロッド 雷属性)クァールロッド | 95 | - | |||||
| 96 | - | ||||||
| 97 | - | ||||||
| 98 | - | ||||||
| 99 | - | ||||||
| アークウィザード 炎属性)ブレイズウィザード 氷属性)フロストウィザード 雷属性)エレクトウィザード | 100 | 93 | 27159 | 65182 | +26 | +52 -52 or +52 -26x2 | - |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照