モンスターデータ【 VeryHard 】
|
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | リトルバット | 16 | 吸血 かみつき | ポーション 6ギル | ||||||
| 5 | プチスコーピオン | 28 | 毒消し 40ギル.200精霊力 | |||||||
| 15 | アイスゴブリン | 76 | ブリザド プロテス 防御 | ブリザドプレート 12ギル.5精霊力 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ベビームー | 32 | ポーション 9ギル | |||||||
| 10 | プチワーム | 56 | 毒攻撃 | ガラスの腕輪 9ギル.5精霊力 | ||||||
| ベビームー | 32 | |||||||||
| 11 | キラービー | 44 | ミスリルダガー 59ギル.200精霊力 | |||||||
| ベビームー | 36 | |||||||||
| 20 | ババロア | 140 | プロテス | 体力の首飾り 105ギル |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | リトルバット | 36 | 吸血 | ポーション 10ギル | ||||||
| 12 | プチワーム | 64 | 毒攻撃 かみついてきた | 10ギル.10精霊力 | ||||||
| ベビームー | 36 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 13 | ウルフ | 68 | かみつき | 器用さの首飾り 67ギル.150精霊力 | ||||||
| ベビームー | 40 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 40 | ムー | 176 | かみつき とび回る | 24ギル(4人).10精霊力 | ||||||
| ウルフ | 176 | 技封じ | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 156 | ヘイスト プロテス |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ムー | 76 | 狙いを定めて攻撃 かみつき | 器用さのピアス 知性のピアス 12ギル.5精霊力 | ||||||
| 15 | ムー | 76 | 狙いを定めて攻撃 | ちからのピアス 12ギル.5精霊力 | ||||||
| ベビームー | 44 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 16 | ワーム | 88 | 毒攻撃 吸血 狙いを定めて攻撃 | 素早さの首飾り 81ギル.100精霊力 | ||||||
| プチワーム | 80 | 毒攻撃 かみつき | ||||||||
| 45 | サラマンダー | 196 | 炎の息 狙いを定めて攻撃 | ?ギル.10精霊力 | ||||||
| スコーピオン | 172 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| ワーム | 216 | 毒攻撃 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ムー | 76 | とび回る 狙いを定めて攻撃 かみつき | 器用さのピアス 12ギル.5精霊力 | ||||||
| 15 | バイトワスプ | 56 | スタン攻撃 | 12ギル.5精霊力 | ||||||
| 16 | ワーム | 88 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | 耐久力の首飾り 81ギル.100精霊力 | ||||||
| プチワーム | 80 | 毒攻撃 | ||||||||
| 70 | サラマンダー | 296 | ○ | 炎の息 狙いを定めて攻撃 かばう | ||||||
| ラヴァムー | 296 | ○ | 炎の息 狙いを定めて攻撃 かみつき かばう | |||||||
| リザードヒーラー | 296 | プロテス ケアル ケアルラ | ||||||||
| アーリマン | 264 | スロウ |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | スコーピオン | 72 | 毒攻撃 | 耐久力のピアス 14ギル.5精霊力 | ||||||
| 17 | スコーピオン | 72 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | 毒消し 耐久力のピアス 14ギル.5精霊力 | ||||||
| ポイズンスネイク | 84 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 18 | ポイズンスネイク | 88 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | ちからの首飾り 92ギル.100精霊力 | ||||||
| プチスコーピオン | 76 | |||||||||
| 20 | ワーム | 104 | 毒攻撃 | 17ギル.5精霊力 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ワーム | 92 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 吸血 | ちからのピアス 14ギル.5精霊力 | ||||||
| 17 | オーク | 72 | 防御 | ライダーグローブ 14ギル.5精霊力 | ||||||
| 18 | ダイアウルフ | 88 | かみつき | 器用さの首飾り 92ギル.100精霊力 | ||||||
| ベビームー | 52 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 45 | ババロア | 280 | プロテス かみつき 防御 | ?ギル.5精霊力 | ||||||
| プリン | 236 | × | 防御 狙いを定めて攻撃 | |||||||
| ラヴァムー | 196 | × | ○ | 狙いを定めて攻撃 かみつき | ||||||
| スノームー | 196 | ○ | スロウ |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | マンドレイク | 96 | 毒攻撃 | 知性のピアス 17ギル.5精霊力 | ||||||
| 20 | アイスゴブリン | 96 | ブリザド プロテス 防御 | ブリザドプレート 17ギル.5精霊力 | ||||||
| 22 | ゴブリンヒーラー | 88 | ヘイスト プロテス | 119ギル.200精霊力 | ||||||
| ウルフ | 104 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 20 | オークメイジ | 72 | 17ギル.5精霊力 | |||||||
| ゴブリンメイジ | 72 | ファイア |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ウルフ | 96 | 狙いを定めて攻撃 かみつき | 素早さのピアス 17ギル.5精霊力 | ||||||
| 20 | ゴブリン | 84 | 狙いを定めて攻撃 | キラーピアス グリーンベレー 17ギル.5精霊力 | ||||||
| 22 | ゴブリンリーダー | 116 | 防御 | ミスリルソード+ 119ギル.150精霊力 | ||||||
| 70 | ゴーレム | 452 | 狙いを定めて攻撃 | 裏メルトンハンマー ?ギル | ||||||
| ソニックバット | 264 | スタン攻撃 | ||||||||
| ネクロマンサー | 264 | 吸血 スロウ | ||||||||
| スケルトンメイジ | 232 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | キラービー | 76 | 知性のピアス 19ギル.5精霊力 | |||||||
| 22 | スノームー | 104 | スロウ 氷の息 | ブリザドタートル 19ギル.5精霊力 | ||||||
| 24 | マンドレイク | 112 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | 精神の首飾り 135ギル.400精霊力 | ||||||
| プチワーム | 112 | 毒攻撃 | ||||||||
| 33 | モルボル | 212 | 毒攻撃 くさい息 5連攻撃 | 素早さの首飾り 耐久力の首飾り 199ギル(4人).400精霊力 | ||||||
| オチュー | 212 | スロウ プロテス 毒攻撃 5連攻撃 | ||||||||
| マンドレイク | 148 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| バイトワスプ | 112 | かみつき 技封じ |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | バイトワスプ | 76 | ちからのピアス 耐久力のピアス 19ギル.5精霊力 | |||||||
| 22 | アーリマン | 88 | サンダラ サンダガ スロウ | ファイアプレート 19ギル.5精霊力 | ||||||
| 24 | ゴブリンメイジ | 84 | ファイア | 135ギル.200精霊力 | ||||||
| ベビームー | 72 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 15 | キラービー | 56 | かみつき | 12ギル.5精霊力 | ||||||
| マンドレイク | 76 | 毒攻撃 スタン攻撃 狙いを定めて攻撃 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | プリン | 140 | 狙いを定めて攻撃 | 24ギル.5精霊力 | ||||||
| 27 | ババロア | 180 | プロテス | 耐久力の首飾り 163ギル.100精霊力 | ||||||
| 40 | リザードマン | 176 | プロテス 狙いを定めて攻撃 | ?ギル.10精霊力 | ||||||
| リザードヒーラー | 176 | プロテス | ||||||||
| リザードメイジ | 156 | ファイラ ファイア |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | サハギン | 124 | 狙いを定めて攻撃 | サバイバルナイフ ?ギル.5精霊力 | ||||||
| 27 | アーリマン | 108 | ?ギル.5精霊力 | |||||||
| 29 | サハギンロード | 144 | 46ギル(4人).200精霊力 | |||||||
| ベビームー | 84 | かばう | ||||||||
| 70 | リザードマン | 296 | プロテス | |||||||
| ワーム | 324 | 毒攻撃 吸血 | ||||||||
| リザードヒーラー | 296 | ケアル | ||||||||
| リザードメイジ | 264 | ファイア ファイラ |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ムー | 144 | とび回る かみつく | 59ギル.10精霊力 | ||||||
| ウルフ | 144 | 狙いを定めて攻撃 技封じ かばう | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 124 | ケアル ヘイスト | ||||||||
| 32 | プリン | 176 | かみつき 防御 狙いを定めて攻撃 | 37ギル.5精霊力 | ||||||
| 35 | ダイアウルフ | 156 | 狙いを定めて攻撃 ため攻撃 かみつき | 裏シルクローブ 905ギル.100精霊力 | ||||||
| ウルフ | 156 | 技封じ かみつき | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 136 | ヘイスト プロテス | ||||||||
| ゴブリンメイジ | 126 | ファイア | ||||||||
| 70 | スノームー | 296 | × | スロウ かみつき | 656ギル.10精霊力 | |||||
| アイスゴブリン | 296 | × | プロテス 狙いを定めて攻撃 ブリザド | |||||||
| ゴブリンヒーラー | 264 | ヘイスト ケアル |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | バイトワスプ | 120 | ちからのピアス 耐久力のピアス 45ギル.5精霊力 | |||||||
| 35 | アーリマン | 136 | フレイムシルク フレイムジャーキン 45ギル.5精霊力 | |||||||
| 38 | モルボル | 240 | 毒攻撃 | 耐久力の首飾り 138ギル(2人).100精霊力 | ||||||
| バイトワスプ | 128 | スタン攻撃 | ||||||||
| キマイラ | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |