モンスターデータ【 VeryHard 】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | リトルバット | 16 | 吸血 かみつき | ポーション 6ギル | ||||||
| 5 | プチスコーピオン | 28 | 毒消し 40ギル.200精霊力 | |||||||
| 15 | アイスゴブリン | 76 | ブリザド プロテス 防御 | ブリザドプレート 12ギル.5精霊力 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ベビームー | 32 | ポーション 9ギル | |||||||
| 10 | プチワーム | 56 | 毒攻撃 | ガラスの腕輪 9ギル.5精霊力 | ||||||
| ベビームー | 32 | |||||||||
| 11 | キラービー | 44 | ミスリルダガー 59ギル.200精霊力 | |||||||
| ベビームー | 36 | |||||||||
| 20 | ババロア | 140 | プロテス | 体力の首飾り 105ギル |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | リトルバット | 36 | 吸血 | ポーション 10ギル | ||||||
| 12 | プチワーム | 64 | 毒攻撃 かみついてきた | 10ギル.10精霊力 | ||||||
| ベビームー | 36 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 13 | ウルフ | 68 | かみつき | 器用さの首飾り 67ギル.150精霊力 | ||||||
| ベビームー | 40 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 40 | ムー | 176 | かみつき とび回る | 24ギル(4人).10精霊力 | ||||||
| ウルフ | 176 | 技封じ | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 156 | ヘイスト プロテス |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ムー | 76 | 狙いを定めて攻撃 かみつき | 器用さのピアス 知性のピアス 12ギル.5精霊力 | ||||||
| 15 | ムー | 76 | 狙いを定めて攻撃 | ちからのピアス 12ギル.5精霊力 | ||||||
| ベビームー | 44 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 16 | ワーム | 88 | 毒攻撃 吸血 狙いを定めて攻撃 | 素早さの首飾り 81ギル.100精霊力 | ||||||
| プチワーム | 80 | 毒攻撃 かみつき | ||||||||
| 45 | サラマンダー | 196 | 炎の息 狙いを定めて攻撃 | ?ギル.10精霊力 | ||||||
| スコーピオン | 172 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| ワーム | 216 | 毒攻撃 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ムー | 76 | とび回る 狙いを定めて攻撃 かみつき | 器用さのピアス 12ギル.5精霊力 | ||||||
| 15 | バイトワスプ | 56 | スタン攻撃 | 12ギル.5精霊力 | ||||||
| 16 | ワーム | 88 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | 耐久力の首飾り 81ギル.100精霊力 | ||||||
| プチワーム | 80 | 毒攻撃 | ||||||||
| 70 | サラマンダー | 296 | ○ | 炎の息 狙いを定めて攻撃 かばう | ||||||
| ラヴァムー | 296 | ○ | 炎の息 狙いを定めて攻撃 かみつき かばう | |||||||
| リザードヒーラー | 296 | プロテス ケアル ケアルラ | ||||||||
| アーリマン | 264 | スロウ |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | スコーピオン | 72 | 毒攻撃 | 耐久力のピアス 14ギル.5精霊力 | ||||||
| 17 | スコーピオン | 72 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | 毒消し 耐久力のピアス 14ギル.5精霊力 | ||||||
| ポイズンスネイク | 84 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 18 | ポイズンスネイク | 88 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | ちからの首飾り 92ギル.100精霊力 | ||||||
| プチスコーピオン | 76 | |||||||||
| 20 | ワーム | 104 | 毒攻撃 | 17ギル.5精霊力 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ワーム | 92 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 吸血 | ちからのピアス 14ギル.5精霊力 | ||||||
| 17 | オーク | 72 | 防御 | ライダーグローブ 14ギル.5精霊力 | ||||||
| 18 | ダイアウルフ | 88 | かみつき | 器用さの首飾り 92ギル.100精霊力 | ||||||
| ベビームー | 52 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 45 | ババロア | 280 | プロテス かみつき 防御 | ?ギル.5精霊力 | ||||||
| プリン | 236 | × | 防御 狙いを定めて攻撃 | |||||||
| ラヴァムー | 196 | × | ○ | 狙いを定めて攻撃 かみつき | ||||||
| スノームー | 196 | ○ | スロウ |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | マンドレイク | 96 | 毒攻撃 | 知性のピアス 17ギル.5精霊力 | ||||||
| 20 | アイスゴブリン | 96 | ブリザド プロテス 防御 | ブリザドプレート 17ギル.5精霊力 | ||||||
| 22 | ゴブリンヒーラー | 88 | ヘイスト プロテス | 119ギル.200精霊力 | ||||||
| ウルフ | 104 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 20 | オークメイジ | 72 | 17ギル.5精霊力 | |||||||
| ゴブリンメイジ | 72 | ファイア |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ウルフ | 96 | 狙いを定めて攻撃 かみつき | 素早さのピアス 17ギル.5精霊力 | ||||||
| 20 | ゴブリン | 84 | 狙いを定めて攻撃 | キラーピアス グリーンベレー 17ギル.5精霊力 | ||||||
| 22 | ゴブリンリーダー | 116 | 防御 | ミスリルソード+ 119ギル.150精霊力 | ||||||
| 70 | ゴーレム | 452 | 狙いを定めて攻撃 | 裏メルトンハンマー ?ギル | ||||||
| ソニックバット | 264 | スタン攻撃 | ||||||||
| ネクロマンサー | 264 | 吸血 スロウ | ||||||||
| スケルトンメイジ | 232 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | キラービー | 76 | 知性のピアス 19ギル.5精霊力 | |||||||
| 22 | スノームー | 104 | スロウ 氷の息 | ブリザドタートル 19ギル.5精霊力 | ||||||
| 24 | マンドレイク | 112 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | 精神の首飾り 135ギル.400精霊力 | ||||||
| プチワーム | 112 | 毒攻撃 | ||||||||
| 33 | モルボル | 212 | 毒攻撃 くさい息 5連攻撃 | 素早さの首飾り 耐久力の首飾り 199ギル(4人).400精霊力 | ||||||
| オチュー | 212 | スロウ プロテス 毒攻撃 5連攻撃 | ||||||||
| マンドレイク | 148 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| バイトワスプ | 112 | かみつき 技封じ |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | バイトワスプ | 76 | ちからのピアス 耐久力のピアス 19ギル.5精霊力 | |||||||
| 22 | アーリマン | 88 | サンダラ サンダガ スロウ | ファイアプレート 19ギル.5精霊力 | ||||||
| 24 | ゴブリンメイジ | 84 | ファイア | 135ギル.200精霊力 | ||||||
| ベビームー | 72 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 15 | キラービー | 56 | かみつき | 12ギル.5精霊力 | ||||||
| マンドレイク | 76 | 毒攻撃 スタン攻撃 狙いを定めて攻撃 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | プリン | 140 | 狙いを定めて攻撃 | 24ギル.5精霊力 | ||||||
| 27 | ババロア | 180 | プロテス | 耐久力の首飾り 163ギル.100精霊力 | ||||||
| 40 | リザードマン | 176 | プロテス 狙いを定めて攻撃 | ?ギル.10精霊力 | ||||||
| リザードヒーラー | 176 | プロテス | ||||||||
| リザードメイジ | 156 | ファイラ ファイア |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | サハギン | 124 | 狙いを定めて攻撃 | サバイバルナイフ ?ギル.5精霊力 | ||||||
| 27 | アーリマン | 108 | ?ギル.5精霊力 | |||||||
| 29 | サハギンロード | 144 | 46ギル(4人).200精霊力 | |||||||
| ベビームー | 84 | かばう | ||||||||
| 70 | リザードマン | 296 | プロテス | |||||||
| ワーム | 324 | 毒攻撃 吸血 | ||||||||
| リザードヒーラー | 296 | ケアル | ||||||||
| リザードメイジ | 264 | ファイア ファイラ |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ムー | 144 | とび回る かみつく | 59ギル.10精霊力 | ||||||
| ウルフ | 144 | 狙いを定めて攻撃 技封じ かばう | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 124 | ケアル ヘイスト | ||||||||
| 32 | プリン | 176 | かみつき 防御 狙いを定めて攻撃 | 37ギル.5精霊力 | ||||||
| 35 | ダイアウルフ | 156 | 狙いを定めて攻撃 ため攻撃 かみつき | 裏シルクローブ 905ギル.100精霊力 | ||||||
| ウルフ | 156 | 技封じ かみつき | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 136 | ヘイスト プロテス | ||||||||
| ゴブリンメイジ | 126 | ファイア | ||||||||
| 70 | スノームー | 296 | × | スロウ かみつき | 656ギル.10精霊力 | |||||
| アイスゴブリン | 296 | × | プロテス 狙いを定めて攻撃 ブリザド | |||||||
| ゴブリンヒーラー | 264 | ヘイスト ケアル |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | バイトワスプ | 120 | ちからのピアス 耐久力のピアス 45ギル.5精霊力 | |||||||
| 35 | アーリマン | 136 | フレイムシルク フレイムジャーキン 45ギル.5精霊力 | |||||||
| 38 | モルボル | 240 | 毒攻撃 | 耐久力の首飾り 138ギル(2人).100精霊力 | ||||||
| バイトワスプ | 128 | スタン攻撃 | ||||||||
| キマイラ | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | スノームー | 164 | 氷の息 スロウ | 82ギル.10精霊力 | ||||||
| アイスゴブリン | 164 | 狙いを定めて攻撃 ブリザド | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 144 | ヘイスト ケアル | ||||||||
| 40 | アイスゴブリン | 176 | プロテス 狙いを定めて攻撃 ブリザド | アイスブルゴネット 310ギル(4人).150精霊力 | ||||||
| スノームー | 176 | スロウ 氷の息 | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 156 | ヘイスト ケアル | ||||||||
| アーリマン | 156 | サンダガ サンダラ | ||||||||
| 70 | ケルベロス | 324 | × | 炎の息 防御 かみつき | ||||||
| サラマンダー | 296 | × | ○ | 炎の息 かばう 狙いを定めて攻撃 | ||||||
| リザードマン | 296 | プロテス 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| リザードヒーラー | 296 | ケアルラ クリア |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ポイズンスネイク | 164 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | 知性の首飾り 82ギル.10精霊力 | ||||||
| ムー | 164 | 狙いを定めて攻撃 とび回る かみつき | ||||||||
| オーガヒーラー | 164 | ケアルラ プロテス | ||||||||
| 37 | ギガントード | 236 | 狙いを定めて攻撃 防御 | 82ギル.10精霊力 | ||||||
| サハギン | 164 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| サハギンヒーラー | 144 | ヘイスト | ||||||||
| 40 | アダマンタイマイ | 272 | プロテス かみつき | 精神の首飾り 器用さの首飾り 310ギル(4人).100精霊力 | ||||||
| ギガントード | 252 | かみつき | ||||||||
| サハギン | 176 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| サハギンヒーラー | 156 | ヘイスト クリア ケアルラ | ||||||||
| 37 | ギガントード | 236 | ?ギル.10精霊力 | |||||||
| サハギン | 164 | |||||||||
| サハギンヒーラー | 164 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | スケルトン | 156 | 狙いを定めて攻撃 防御 | 99ギル.10精霊力 | ||||||
| ネクロマンサー | 156 | 吸血 スロウ プロテス デス | ||||||||
| アーリマン | 156 | スロウ サンダラ サンダガ | ||||||||
| 40 | サハギン | 176 | かばう 狙いを定めて攻撃 | 99ギル.10精霊力 | ||||||
| サハギンヒーラー | 156 | ケアルラ ヘイスト プロテス | ||||||||
| サハギンメイジ | 156 | ファイラ ブリザラ ヘイスト | ||||||||
| 44 | キマイラ | 168 | ファイガ 防御 | ストームブリンガー 399ギル.100精霊力 | メ:+9 | |||||
| スケルトン | 168 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| スケルトンメイジ | 148 | サンダガ | ||||||||
| ネクロマンサー | 168 | スロウ | ||||||||
| 80 | ゴーレム | 512 | 防御 狙いを定めて攻撃 | ?ギル.10精霊力 | ||||||
| オーク | 300 | 狙いを定めて攻撃 ため攻撃 | ||||||||
| キマイラ | 300 | ブリザガ |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ハンマーオーガ | 192 | ショックボム | 62ギル.5精霊力 | ||||||
| アックスオーガ | 192 | ため攻撃 | ||||||||
| 40 | アイスゴブリン | 176 | 狙いを定めて攻撃 プロテス ブリザド | 62ギル.5精霊力 | ||||||
| スノームー | 176 | 氷の息 スロウ | ||||||||
| 44 | ゴブリンメイジ | 148 | ファイア | 大地の衣+ 159ギル(3人).150精霊力 | ||||||
| ベビームー | 128 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 40 | ババロア | 252 | プロテス かみつき | ?ギル | ||||||
| プリン | 212 | かみつき 狙いを定めて攻撃 防御 | ||||||||
| ラヴァムー | 176 | かみつき 狙いを定めて攻撃 かばう 炎の息 | ||||||||
| スノームー | 176 | スロウ かばう |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ゴブリン | 180 | アサシンダガー+ 154ギル.10精霊力 | |||||||
| ゴブリンメイジ | 156 | ファイア | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 180 | ヘイスト プロテス ケアル | ||||||||
| 47 | サラマンダー | 204 | 炎の息 狙いを定めて攻撃 | 耐久力の首飾り 精神の首飾り 154ギル.10精霊力 | ||||||
| スコーピオン | 180 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| ワーム | 224 | 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 吸血 | ||||||||
| 51 | ギガース | 464 | プロテス 狙いを定めて攻撃 防御 | ?ギル.150精霊力 | ||||||
| ソニックバット | 196 | スタン攻撃 技封じ |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ゴーレム | 344 | 狙いを定めて攻撃 | シルバーアーマー 132ギル.5精霊力 | ||||||
| 52 | スケルトン | 196 | 狙いを定めて攻撃 防御 | 132ギル.5精霊力 | ||||||
| ゴースト | 172 | スロウ | ||||||||
| 57 | ババロア | 348 | プロテス 防御 かみつき | ボルカノダブレット ?ギル.150精霊力 | ||||||
| プリン | 285 | 狙いを定めて攻撃 かみつき | ||||||||
| ラヴァムー | 244 | 炎の息 狙いを定めて攻撃 かみつき かばう | ||||||||
| スノームー | 244 | ○ | 氷の息 スロウ |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | スケルトン | 216 | 狙いを定めて攻撃 | ?ギル.5精霊力 | ||||||
| ネクロマンサー | 216 | スロウ プロテス 吸血 | ||||||||
| アーリマン | 216 | スロウ | ||||||||
| 57 | アーリマン | 216 | スロウ サンダラ | ポーション ?ギル.10精霊力 | ||||||
| ケルベロス | 268 | かみつき | ||||||||
| ネクロマンサー | 216 | スロウ プロテス | ||||||||
| 62 | キマイラ | 232 | ブリザガ 防御 | ?ギル.150精霊力 | ||||||
| スケルトン | 232 | 狙いを定めて攻撃 防御 | ||||||||
| スケルトンメイジ | 204 | サンダガ デス | ||||||||
| ネクロマンサー | 232 | スロウ |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | ゴーレム | 404 | 狙いを定めて攻撃 防御 | ポーション ?ギル.10精霊力 | ||||||
| オーク | 232 | 狙いを定めて攻撃 防御 | ||||||||
| キマイラ | 232 | プロテス | ||||||||
| 62 | アーリマン | 232 | ?ギル.10精霊力 | |||||||
| ケルベロス | 292 | かみつき 防御 炎の息 | ||||||||
| ネクロマンサー | 232 | |||||||||
| 75 | ダークロード | 10384 | 防御 炎の息 氷の息 | 精神のピアス |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | バット | 88 | 素早さのピアス 19ギル.5精霊力 | |||||||
| 22 | ゴースト | 76 | ブリザラ | 19ギル.5精霊力 | ||||||
| 24 | ゴーレム | 176 | 防御 | 素早さの首飾り 器用さの首飾り 136ギル.100精霊力 | ||||||
| バット | 96 | 技封じ 吸血 | ||||||||
| 25 | ゴースト | 88 | スロウ ブリザラ 狙いを定めて攻撃 | 24ギル.5精霊力 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ギガントード | 208 | かみつき 狙いを定めて攻撃 防御 | ちからのピアス 37ギル.5精霊力 | ||||||
| 32 | プリン | 176 | 狙いを定めて攻撃 かみつき 防御 | 体力のピアス 37ギル.5精霊力 | ||||||
| 35 | サハギンロード | 172 | ?ギル.100精霊力 | |||||||
| ベビームー | 100 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| 25 | オークメイジ | 88 | フレイムスターダスト ?ギル.5精霊力 | |||||||
| ゴブリンメイジ | 88 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | オーク | 136 | 狙いを定めて攻撃 防御 | ブラスハンマー 45ギル.5精霊力 | ||||||
| 35 | バイトワスプ | 120 | 技封じ | ちからのピアス 45ギル.5精霊力 | ||||||
| 38 | オークチーフ | 168 | 防御 | 裏ブラスハンマー ?ギル.100精霊力 | ||||||
| プチスコーピオン | 148 | |||||||||
| 45 | オーク | 172 | 狙いを定めて攻撃 | ?ギル.10精霊力 | ||||||
| オークヒーラー | 172 | |||||||||
| オークメイジ | 152 | ブリザラ |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | サハギン | 156 | 狙いを定めて攻撃 | 72ギル.10精霊力 | ||||||
| サハギンヒーラー | 136 | ヘイスト | ||||||||
| サハギンメイジ | 136 | ブリザラ ファイラ | ||||||||
| 38 | アダマンタイマイ | 260 | プロテス 狙いを定めて攻撃 かみつき | 精神の首飾り ?ギル.300精霊力 | ||||||
| ギガントード | 240 | かみつき | ||||||||
| サハギン | 168 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| サハギンヒーラー | 148 | ヘイスト | ||||||||
| 50 | ギガントード | 308 | 狙いを定めて攻撃 防御 | 184ギル.10精霊力 | ||||||
| サハギン | 216 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| サハギンヒーラー | 192 | ヘイスト プロテス |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ラヴァムー | 164 | 炎の息 | 51ギル.5精霊力 | ||||||
| 37 | スコーピオン | 144 | 狙いを定めて攻撃 | 51ギル.5精霊力 | ||||||
| 40 | ケルベロス | 192 | 炎の息 かみつき | 372ギル.100精霊力 | ||||||
| プチスコーピオン | 156 | 毒攻撃 | ||||||||
| 45 | ラヴァムー | 196 | 狙いを定めて攻撃 炎の息 かばう | ?ギル.10精霊力 | メ:+2 | |||||
| サラマンダー | 196 | 狙いを定めて攻撃 かみつき 炎の息 かばう | ||||||||
| リザードヒーラー | 196 | プロテス |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ラヴァムー | 184 | 狙いを定めて攻撃 かみつき 炎の息 | フレイムブリガンダイン 112ギル.10精霊力 | ||||||
| サラマンダー | 184 | 狙いを定めて攻撃 かみつき 炎の息 かばう | ||||||||
| リザードヒーラー | 184 | ケアル プロテス | ||||||||
| 46 | サラマンダー | 200 | ○ | 炎の息 狙いを定めて攻撃 かばう | ?ギル.100精霊力 | |||||
| ラヴァムー | 200 | ○ | 炎の息 狙いを定めて攻撃 | |||||||
| リザードヒーラー | 200 | プロテス ケアルラ ケアル | ||||||||
| アーリマン | 176 | サンダラ サンダガ スロウ | ||||||||
| 25 | ストーンワーム | 128 | ?ギル.5精霊力 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | オーガ | 204 | 狙いを定めて攻撃 かばう | ジェイドハンマー+ 112ギル.10精霊力 | ||||||
| アックスオーガ | 204 | メッタ斬り ため攻撃 | ||||||||
| オーガーヒーラー | 184 | プロテス | ||||||||
| 42 | ハンマーオーガ | 204 | ブルゴネット 70ギル.5精霊力 | |||||||
| アックスオーガ | 204 | |||||||||
| 46 | オーガリーダー | 244 | 狙いを定めて攻撃 防御 | アイスオーガ ?ギル.100精霊力 | ||||||
| ハンマーオーガ | 220 | |||||||||
| アックスオーガ | 220 | |||||||||
| オーガヒーラー | 200 | プロテス ケアル | ||||||||
| 30 | ハンマーオーガ | 148 | 33ギル.5精霊力 | |||||||
| アックスオーガ | 148 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ネクロマンサー | 172 | スロウ プロテス デス | カーマニョール+ 136ギル.10精霊力 | ||||||
| ソニックバット | 172 | 吸血 スタン攻撃 | ||||||||
| スケルトンメイジ | 152 | デス | ||||||||
| 45 | ゴースト | 152 | ブリザラ スロウ | 136ギル.10精霊力 | ||||||
| ネクロマンサー | 142 | スロウ 吸血 | ||||||||
| リザードメイジ | 172 | ファイア ファイラ | ||||||||
| 49 | ゴーレム | 328 | 狙いを定めて攻撃 防御 | 裏オーガハンマー 546ギル(4人).150精霊力 | ||||||
| ソニックバット | 188 | 吸血 技封じ スタン攻撃 | ||||||||
| ネクロマンサー | 188 | スロウ プロテス | ||||||||
| スケルトンメイジ | 164 | |||||||||
| 45 | キマイラ | 172 | プロテス 防御 | |||||||
| スケルトン | 172 | 狙いを定めて攻撃 防御 | ||||||||
| スケルトンメイジ | 152 | |||||||||
| ネクロマンサー | 172 | スロウ 吸血 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | オーガ | 224 | かばう 狙いを定めて攻撃 | 154ギル.10精霊力 | ||||||
| アックスオーガ | 224 | メッタ斬り | ||||||||
| オーガヒーラー | 204 | プロテス | ||||||||
| 47 | スノームー | 204 | スロウ かばう | アイスキャラビニエール 154ギル.10精霊力 | ||||||
| アイスゴブリン | 204 | ○ | プロテス ブリザド | |||||||
| ゴブリンヒーラー | 180 | ケアル | ||||||||
| 51 | ストーンワーム | 244 | シェル 防御 狙いを定めて攻撃 | 素早さの首飾り 2481ギル.200精霊力 | ||||||
| ワーム | 244 | 吸血 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| リザードメイジ | 196 | ファイラ | ||||||||
| リザードヒーラー | 220 | ケアル | ||||||||
| 80 | サハギンロード | 368 | ヘイスト | |||||||
| サハギン | 336 | 狙いを定めて攻撃 | ||||||||
| サハギンヒーラー | 300 | ヘイスト クリア プロテス | ||||||||
| サハギンメイジ | 300 | ファイラ |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ポイズンスネイク | 204 | 技封じ 毒攻撃 狙いを定めて攻撃 | 知性の首飾り 154ギル.10精霊力 | ||||||
| ムー | 204 | 狙いを定めて攻撃 とび回る かみつき かばう | ||||||||
| オーガヒーラー | 204 | ケアル ケアルラ プロテス | ||||||||
| 47 | プリン | 248 | 狙いを定めて攻撃 かみつき 防御 | 体力のピアス 96ギル.5精霊力 | ||||||
| 51 | ダイアウルフ | 220 | 力をためる 狙いを定めて攻撃 かばう かみつき | 裏マディーンの衣 素早さの首飾り ?ギル.150精霊力 | ||||||
| ウルフ | 220 | 狙いを定めて攻撃 技封じ | ||||||||
| ゴブリンヒーラー | 196 | ヘイスト ケアル | ||||||||
| ゴブリンメイジ | 172 | ファイア | ||||||||
| 30 | ババロア | 196 | プロテス かみつき 防御 | 耐久力の首飾り 体力の首飾り ?ギル.5精霊力 |
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | スノームー | 204 | ○ | スロウ 氷の息 | ポーション 154ギル.10精霊力 | |||||
| アイスゴブリン | 204 | ○ | プロテス 狙いを定めて攻撃 ブリザド | |||||||
| ゴブリンヒーラー | 180 | |||||||||
