無限の塔
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建国 | UP | 建国 | UP | 建国 | UP | 建国 | UP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | +20 | 71日目 | +15 | 121日目 | +10 | 158日目 | +5 |
| 17日目 | +19 | 81日目 | +14 | 138日目 | +9 | 162日目 | +4 |
| 41日目 | +18 | 91日目 | +13 | 142日目 | +8 | 168日目 | +3 |
| 51日目 | +17 | 101日目 | +12 | 148日目 | +7 | 172日目 | +2 |
| 61日目 | +16 | 111日目 | +11 | 152日目 | +6 | 178日目 | +1 |
| 200日目(100F未満) | +1 | 200日目(100F以上) | +0 | ||||
16種類の新たなモンスターが登場する。うち10種類が特殊なモンスター。
ピンク色はフロアボスのみ、新登場の敵のほとんどがスタン耐性(行動不可にならない)ありとなっています。(現在調査中)
ちなみにフロアボスはパターン化されている模様。ただし固定階ボスがいる場合そちら優先(オメガや神竜等)
なお下の欄で空白の場合、複数の階ででます。階数が書いていると、その階のみです。
| Lv | 名前 | HP | 物 | 火 | 水 | 雷 | 聖 | アビリティ | ドロップアイテム | 階 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イービルアイ | サイレガ 電撃 | PT全体の魔法を封じる(沈黙状態) 雷属性の全体攻撃 | |||||||||
| ウイッチ | スロウガ | PT全体をスロウ状態にする | |||||||||
| スペクター | デスサイズ スロウ | 一桁目が4の階(低階層) | デスサイズは精神依存のPT全員に即死攻撃 | ||||||||
| デスビューティ | バイオ | PT全体を毒状態にする | |||||||||
| マシュマロ | 一桁目が9の階 | プリンの強化版 | |||||||||
| アポクリファ | 沈黙の指 吸血 サンダラ | 一桁目が0の階 | 沈黙の指はPT全体の魔法を封じる(沈黙状態) スタン耐性有り | ||||||||
| イフリート | 地獄の火炎 炎の息 | 強力な炎属性の全体攻撃 スタン耐性有り | |||||||||
| シヴァ | ダイアモンドダスト 氷の息 スロウ | 一桁目が6の階 | 強力な氷属性の全体攻撃 | ||||||||
| オクトマンモス | 吸血 スタン攻撃 | オクトラーケンの強化版 | |||||||||
| ギガースウォーム | 猛毒攻撃 毒攻撃 | 猛毒攻撃は毒攻撃の倍の威力 (毒状態でも上書きされます) スタン耐性有り | |||||||||
| ジャボテンダー | はりせんぼん | 一桁目が1の階 | 単体に固定1000ダメージ | ||||||||
| 鉄巨人 | × | × | × | × | 5連攻撃 クリア 防御 | 一桁目が7の階 | スタン耐性有り 属性攻撃無効 | ||||
| モルボルグレート | とてもくさい息 | 一桁目が3の階 | 状態異常 (全能力が大幅に下がる) | ||||||||
| 50 | オメガ | 15308 | 波動砲 5連攻撃 アトミックレイ | オメガの勲章 (Lv50アクセ) | 50F | 波動砲は無限の塔内の冒険者に 固定1000ダメージ(1日1回のみ) アトミックレイは強力な炎属性の全体攻撃 (1回の戦闘で2回使用可) | |||||
| 100 | 神竜 | × | タイダルウェイブ 吹雪 | 真ラグナロク (Lv100ソード) | 99F | タイダルウェイブはPT全体に固定3000ダメージ 更に塔内の冒険者にも余波で大ダメージ (余波で死ぬ事はない) なお通常攻撃では1程度しかダメージが与えられません。 |
能力メダル23種、アイテムメダル18種、性格メダル4種、計45種類の新たなメダルが登場する。
ダンジョンレベルや探索度により、種類・枚数が決められる。
各メダルの詳細はメダルページにて。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照