Top > 研究開発
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 研究開発 へ行く。

----
*研究開発 [#s4094971]
----
表記はそのLVに上げる価格です。
武器(ロッドは除く)と魔法は開発LV20毎に好み変化系のメダルがもらえます。
開発がLV45、90でバランスのメダルがもらえます。
素材を守っているボスの強さはアイテムの研究レベルに比例します。
備考のリンクから各素材のあるダンジョンへ飛べます。
#contents
----
**武器屋 [#y35afa2a]
----
-ソードの研究は、最初から研究可能。
-ハンマーの研究は、2件目の武器屋で研究可能になる。
-アックスの研究は、3件目の武器屋で研究可能になる。
-ロッドの研究は、魔道士が居る、または魔法学院建設で研究可能になる。
-ダガーの研究は、商館建設で研究可能になる。
※攻撃力等詳細は【[[武器>アイテム/武器#s4094971]]】参照

|~Lv|~ソード|~ハンマー&br;ダガー|~アックス&br;ロッド|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|ブロンズソード|メープルハンマー&br;フルーツナイフ|ハンドアックス&br;チェリーロッド||
|~5|120|110|80||
|~10|200|150|100||
|~15|260|190|120||
|~20|※420|270|180|※Lv15[[ソード>ダンジョン#rd8f8e62]]|
|~25|460|310|200||
|~30|530|350|230||
|~35|550|※350|250|※Lv30[[ハンマー>ダンジョン#c0e9d45f]]|
|~40|660|450|300||
|~45|700|450|300||
|~50|※700|450|※300|※Lv45[[ソード>ダンジョン#e520d4c9]]&br;※Lv45[[アックス>ダンジョン#jd47c5fe]]|
|~55~|750|※500|300|※Lv50[[ハンマー>ダンジョン#r848f6a6]]&br;※Lv70[[ソード>ダンジョン#la5aacd0]]&br;※Lv80[[ハンマー>ダンジョン#i2b3ea5f]]&br;※Lv80[[アックス>ダンジョン#i1e15c16]]|
|~計|12100|8080|5060||
|~素材1まで|580|1380|1760||
|~素材2まで|2620|1700|2100||
|~素材3まで|4310|3000|-||
|~Lv100まで|4500|2000|1200||
----
**防具屋 [#d985e296]
----
-アーマーの研究は、最初から研究可能。
-ヘルムの研究は、2件目の防具屋で研究可能になる。
-グローブの研究は、3件目の防具屋で研究可能になる。
-シールドの研究は、商館建設で研究可能になる。
-ローブの研究は、魔道士が居る、または魔法学院建設で研究可能になる。
※防御力等詳細は【[[防具>アイテム/防具#u7433f87]]】参照

|~Lv|~アーマー|~ヘルム&br;シールド|~グローブ&br;ローブ|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|レザーアーマー|はねつきぼうし&br;バックラー|リスト&br;コットンローブ||
|~5|150|110|80||
|~10|200|150|100||
|~15|260|190|120||
|~20|420|270|180||
|~25|※460|310|200|※Lv20[[アーマー>ダンジョン#deb1208e]]|
|~30|530|350|230||
|~35|550|※350|250|※Lv30[[ヘルム>ダンジョン#y3f686c1]]|
|~40|660|450|※300|※Lv35[[グローブ>ダンジョン#j1283d0c]]|
|~45|※700|450|300|※Lv40[[アーマー>ダンジョン#n922445b]]|
|~50|700|※500|300|※Lv45[[ヘルム>ダンジョン#rdb783ce]]|
|~55~|750|500|300|※Lv70[[アーマー>ダンジョン#na778f03]]&br;※Lv70[[グローブ>ダンジョン#kb506281]]&br;※LV80[[ヘルム>ダンジョン#aab09393]]|
|~計|12130|8130|5060||
|~素材1まで|1030|1380|1160||
|~素材2まで|2200|1250|2700||
|~素材3まで|4400|3500|-||
|~Lv100まで|4500|2000|1200||
----
**道具屋 [#b0b182d0]
----
-回復薬の研究は、最初から研究可能。
-毒消しの研究は、2件目の道具屋で研究可能になる。
-フェニックスの尾の研究は、3件目の道具屋で研究可能になる。
-サバイバル品の研究は、商館建設で研究可能になる。
※回復力等詳細は【[[道具>アイテム/道具#sd1e72b1]]】参照

|~Lv|~回復薬|~毒消し|~フェニックスの尾&br;サバイバル品|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|※1ポーション|※2毒消し|※3フェニックスの尾&br;魔法のトーチ|※1特売日はハイポーション&br;※2特売日は万能薬&br;※3特売日はフェニックスの羽|
|~5|150|80|110||
|~10|200|100|150||
|~15|260|120|190||
|~20|420|180|270||
|~25|※460|200|310|※Lv20[[回復薬>ダンジョン#l9c6f567]]|
|~30|530|※230|350|※Lv25[[毒消し>ダンジョン#hf3c79de]]|
|~35|550|250|350||
|~40|660|300|450||
|~45|※700|300|※450|※Lv40[[回復薬>ダンジョン#refbe444]]&br;※Lv40[[フェニックスの尾>ダンジョン#d4897281]]|
|~50|700|※300|450|※Lv45[[毒消し>ダンジョン#e7977253]]|
|~55~|750|300|500|※Lv65[[フェニックスの尾>ダンジョン#a3da8d8b]]&br;※Lv70[[回復薬>ダンジョン#p6829be8]]&br;※Lv80[[毒消し>ダンジョン#jce4d8d2]]|
|~計|12130|5060|8130||
|~素材1まで|1030|680|2180||
|~素材2まで|2200|1280|2450||
|~素材3まで|4400|2100|-||
|~Lv100まで|4500|1200|3500||
----
**白魔法学院(白魔道士)[#ye22d542]
----
-回復魔法の研究は、最初から研究可能。
-強化魔法の研究は、2件目の白魔法学院建設で研究可能になる
-防御魔法の研究は、聖なるほこらの建設で研究可能になる
-聖属性魔法の研究は、宿屋建設で研究可能になる

|~Lv|~回復魔法|~強化魔法&br;防御魔法|~聖属性魔法|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|[[ケアル>アビリティ#j180272b]]|[[ヘイスト>アビリティ#j180272b]]&br;[[クリア>アビリティ#j180272b]]|[[ホーリー>アビリティ#j180272b]]||
|~5|150|80|110||
|~10|200&br;[[ケアルラ>アビリティ#j180272b]]|100&br;[[リジェネ>アビリティ#j180272b]]&br;[[シェル・プロテス>アビリティ#j180272b]]|150||
|~15|260|120|190||
|~20|420&br;[[ケアルガ>アビリティ#j180272b]]|180|270||
|~25|※460|200|310|※Lv20[[回復魔法>ダンジョン#p6fe14e3]]|
|~30|530|※230|350|※Lv25[[強化魔法>ダンジョン#v86fd2da]]|
|~35|550|250|350||
|~40|660|300|450||
|~45|700|300|450||
|~50|※700|※300|450|※Lv45[[回復魔法>ダンジョン#xf9861a6]]&br;※Lv45[[強化魔法>ダンジョン#hc4add71]]|
|~55~|750|300|500|※Lv70[[回復魔法>ダンジョン#v842e341]]&br;※Lv80[[強化魔法>ダンジョン#h45f837b]]|
|~計|12130|5060|8080||
|~素材1まで|1030|680|-||
|~素材2まで|2900|1080|-||
|~素材3まで|3700|2100|-||
|~Lv100まで|4500|1200|8080||
----
**黒魔法学院(黒魔道士)[#z671af7d]
----
-炎属性魔法の研究は、最初から研究可能。
-氷属性魔法の研究は、2件目の黒魔法学院で研究可能になる。 
-雷属性魔法の研究は、聖なるほこらの建設で研究可能になる。 
-弱体魔法の研究は、宿屋建設で研究可能になる。

|~Lv|~炎属性魔法&br;氷属性魔法&br;雷属性魔法|~弱体魔法|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|[[ファイア>アビリティ#fce3b603]]&br;[[ブリザド>アビリティ#fce3b603]]&br;[[サンダー>アビリティ#fce3b603]]|[[ポイズン>アビリティ#fce3b603]]||
|~5|110|80||
|~10|150&br;[[ファイラ>アビリティ#fce3b603]]&br;[[ブリザラ>アビリティ#fce3b603]]&br;[[サンダラ>アビリティ#fce3b603]]|100&br;[[スロウ>アビリティ#fce3b603]]||
|~15|190|120||
|~20|※270&br;[[ファイガ>アビリティ#fce3b603]]&br;[[ブリザガ>アビリティ#fce3b603]]&br;[[サンダガ>アビリティ#fce3b603]]|180|※Lv15[[炎属性魔法>ダンジョン#ta518d00]]|
|~25|310|200||
|~30|※350|230|※Lv25[[氷属性魔法>ダンジョン#i8056e3c]]|
|~35|350|250||
|~40|450|300||
|~45|450|300||
|~50|※450|300|※Lv45[[炎属性魔法>ダンジョン#ua01e955]]|
|~55|※500|300|※Lv50[[氷属性魔法>ダンジョン#zb6cc742]]&br;※Lv70[[炎属性魔法>ダンジョン#id93c335]]&br;※Lv80[[氷属性魔法>ダンジョン#c96df9ea]]|
|~計|8080|5060||
|~素材1まで|450(※1030)|-|※氷属性魔法|
|~素材2まで|2180(※2050)|-|同上|
|~素材3まで|2450(※3000)|-|同上|
|~Lv100まで|3000(※2000)|5060|同上|
----
**訓練場(戦士)[#l2218a62]
----
-バトル技・ソード技の研究は、最初から研究可能。
-それ以外の武器技の研究は、対応する武器が売られるようになると研究可能

|~Lv|~バトル技|~ソード技&br;ハンマー技&br;アックス技&br;ダガー技|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|※[[防御>アビリティ#j0bfd08e]]|※[[ダブルアタック>アビリティ#a9ee6796]]&br;※[[ショックボム>アビリティ#a9ee6796]]&br;※[[メッタ斬り>アビリティ#a9ee6796]]&br;※[[受け流し>アビリティ#a9ee6796]]|※最高Lv100|
|~5|110|80||
|~10|150&br;※1[[かばう>アビリティ#j0bfd08e]]|100&br;※2[[ウェイブボム>アビリティ#a9ee6796]]&br;※2[[技封じ>アビリティ#a9ee6796]]|※1最高Lv100&br;※2最高Lv10|
|~15|190|120||
|~20|270|180&br;※[[暗黒剣>アビリティ#a9ee6796]]&br;※[[パワーボム>アビリティ#a9ee6796]]&br;※[[岩石割り>アビリティ#a9ee6796]]|※最高Lv20|
|~25|310|200||
|~30|350|230&br;※[[ふいうち>アビリティ#a9ee6796]]|※最高Lv20|
|~35|350|250||
|~40|450|300||
|~45|450|300||
|~50|450|300||
|~55~|500|300||
|~計|8080|5060||
|~全スキル習得まで|260|480(※910)|※ダガー技|
|~Lv100まで|7970|4580(※4150)|同上|
----
**遊技場(シーフ) [#qe15c1e3]
----
-冒険術の研究は、最初から研究可能。
-探索術の研究は、2件目の遊技場で研究可能。
-裏バトル技の研究は、3件目の遊技場で研究可能。

|~Lv|~冒険術|~探索術|~裏バトル技|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|※[[タカの目>アビリティ#y38efa92]]|※[[てきよけ>アビリティ#y38efa92]]|※[[クリティカル>アビリティ#y38efa92]]|※最高Lv100|
|~5|80|110|150||
|~10|100&br;※1[[迷わずの術>アビリティ#y38efa92]]|150&br;※1[[カギ開け>アビリティ#y38efa92]]|200&br;※2[[毒盛の術>アビリティ#y38efa92]]|※1最高Lv10&br;※2最高Lv100|
|~15|120|190|260||
|~20|180&br;※[[マッピング>アビリティ#y38efa92]]|270&br;※[[ぬけがけ>アビリティ#y38efa92]]|420&br;※[[ぶんどる>アビリティ#y38efa92]]|※最高Lv20|
|~25|200|310|460||
|~30|230|350|530||
|~35|250|350|550||
|~40|300|450|660||
|~45|300|450|700||
|~50|300|450|700||
|~55~|300|500|750||
|~計|5060|8080|12130||
|~全スキル習得まで|480|720|1030||
|~Lv100まで|4580|7360|11100||
----
**図書館(種族) [#o17fad53]
----
-クラヴァット(各種族の力)の研究は、最初から研究可能。
-他種族の研究は、他種族の家を建設後に研究可能になる。
-各種族の心得の研究は、ギルド建設で研究可能になる。

|~Lv|~各種族の力&br;リルティの心得|~ユークの心得|~クラヴァットの心得&br;セルキーの心得|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|[[ドライブバッシュ>アビリティ#c7228bf1]]&br;[[せんぷうの舞>アビリティ#c7228bf1]]&br;[[アサシンシュート>アビリティ#c7228bf1]]&br;[[はやくち>アビリティ#c7228bf1]]&br;[[武器耐性無視>アビリティ#c7228bf1]]|[[属性貫通>アビリティ#c7228bf1]]|[[学びのこころ>アビリティ#c7228bf1]]&br;[[意地の一歩>アビリティ#c7228bf1]]|最高Lv100|
|~5|150|110|80||
|~10|200|150|100||
|~15|260|190|120||
|~20|420|270|180&br;[[ハーフマイナス>アビリティ#c7228bf1]]|最高Lv100|
|~25|460|310|200||
|~30|530|350|230||
|~35|550|350|250||
|~40|660|450|300||
|~45|700|450|300||
|~50|700&br;[[ゼロマイナス>アビリティ#c7228bf1]]&br;※[[せのび>アビリティ#c7228bf1]]|500&br;[[ゼロマイナス>アビリティ#c7228bf1]]|300&br;[[ゼロマイナス>アビリティ#c7228bf1]]|最高Lv100&br;※最高Lv50|
|~55~|750|500|300||
|~計|12130|8130|5060||
|~全スキル習得まで|4630|3130|2060(※480)|※クラヴァットの心得|
|~Lv100まで|7500|5000|3000(※4580)|同上|
----
**ギルド [#j8e64fc9]
----
|~ランク|~人数UP&br;(雇用上限人数)|~日給UP|h
||>|RIGHT:|c
|~1|---(5人)|---|
|~2|250(8人)|500|
|~3|400(12人)|700|
|~4|600(16人)|900|
|~計|1050|2100|
----
*コメント(ご自由にどうぞ) [#ae3c2260]
#pcomment(研究開発/コメントログ,10,reply)

広告に関するプライバシーポリシー

リロード   新規 下位ページ作成 編集 編集(GUI) 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS