Top > アイテム > 武器
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • アイテム/武器 へ行く。

----
*武器 [#s4094971]
#contents
#hr
-特売品:特売日のみ販売される+、裏、属性装備品の事。通常と全く違う価格なので注意が必要。&br;補正値の詳細は[[補正表>アイテム/防具#rb2af393]]を参照。
>
+通常(+か属性):7つある能力のいずれかが増加。補正値はLv/4+1(切捨て)
+裏:補正値が通常の倍だが、他の能力がその分減少。補正値はLv/2+2(切捨て)
+裏:ロッド、ローブのみ2つの能力が通常の補正値分減少する場合有り。
<
-補正対応表(裏装備時にマイナス補正される能力)
|~種類|~通常A|~通常B|~通常C|~通常D|~炎|~氷|~雷|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ソード|体力(ちから)|ちから(素早さ)|素早さ(器用さ)|-|知性|精神|知性|
|~ハンマー|ちから(耐久力)|耐久力(素早さ)|知性(器用さ)|精神(耐久力)|精神|知性|精神|
|~アックス|体力(知性)|器用さ(素早さ)|精神(ちから)|-|精神|精神|知性|
|~ダガー|体力(器用さ)|ちから(耐久力)|素早さ(ちから)|-|知性|知性|精神|
|~ロッド|体力(知性・精神)|知性(耐久力)|精神(耐久力)|-|ちから|耐久力|素早さ|
**ソード [#xc06dbae]
-戦士とシーフが装備可能な武器。
-威力と命中率のバランスがとれている。
-1軒目の武器屋で購入可能。
-攻撃力はLv+4

|~名前|~Lv|~攻撃力|~値段|~+/裏/属性&br;値段|~+装備&br;補正値|~裏装備&br;補正値|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~ブロンズソード&br;&br;炎属性)ファイアブロンズ&br;氷属性)ブリザドブロンズ&br;雷属性)サンダーブロンズ|1|5|52||||-|
|~|2|6|56||||-|
|~|3|7|59||||-|
|~|4|8|63||||-|
|~アイアンソード&br;&br;炎属性)ファイアアイアン&br;氷属性)ブリザドアイアン&br;雷属性)サンダーアイアン|5|8|68||||-|
|~|6|10|72||||-|
|~|7|11|77|184|+2||-|
|~|8|12|82||||-|
|~|9|13|87||||-|
|~ロングソード&br;&br;炎属性)ファイアロング&br;氷属性)ブリザドロング&br;雷属性)サンダーロング|10|14|93|223|+3||-|
|~|11||||||-|
|~|12|16|105||||-|
|~|13|17|112||||-|
|~|14|18|120||||-|
|~ブロードソード&br;&br;炎属性)ファイアブロード&br;氷属性)ブリザドブロード&br;雷属性)サンダーブロード|15|19|126|307|||-|
|~|16|20|136||||-|
|~|17||||||-|
|~|18|22|154||||-|
|~|19|23|164||||-|
|~ミスリルソード&br;&br;炎属性)ファイアミスリル&br;氷属性)ブリザドミスリル&br;雷属性)サンダーミスリル|20|24|175||||-|
|~|21|25|187||||-|
|~|22|26|199||||-|
|~|23||||||-|
|~|24|28|226||||-|
|~ルーンブレイド&br;&br;炎属性)フレイムブレイド&br;氷属性)アイスブレイド&br;雷属性)ストームブレイド|25|29|240||||-|
|~|26|30|256||||-|
|~|27|31|273||||-|
|~|28|32|291||||-|
|~|29|33|310||||-|
|~シャムシール&br;&br;炎属性)フレイムシャムシール&br;氷属性)アイスシャムシール&br;雷属性)ストームシャムシール|30|34|330|792|+8||-|
|~|31|35|351||||-|
|~|32|36|374||||-|
|~|33|37|398|956|+9||-|
|~|34|38|424|1018||+19 -19|-|
|~グラディウス&br;&br;炎属性)フレイムグラディウス&br;氷属性)アイスグラディウス&br;雷属性)ストームグラディウス|35|39|452||||-|
|~|36||||||-|
|~|37|41|513||||-|
|~|38|42|546||||-|
|~|39|43|582||||-|
|~ライトブリンガー&br;&br;炎属性)フレイムブリンガー&br;氷属性)アイスブリンガー&br;雷属性)ストームブリンガー|40|44|620|1488|+11|+22 -22|-|
|~|41||||||-|
|~|42|46|703||||-|
|~|43|47|749||||-|
|~|44|48||1915||||
|~ワルーンソード&br;&br;炎属性)フレイムワルーン&br;氷属性)アイスワルーン&br;雷属性)ストームワルーン|45|49|850||||-|
|~|46||||||-|
|~|47|51|964||||-|
|~|48||||||-|
|~|49||||||-|
|~フェザーセイバー&br;&br;炎属性)ボルカノセイバー&br;氷属性)フリーズセイバー&br;雷属性)ライトニングセイバー|50|54|1164||||-|
|~|51||||||-|
|~|52||||||-|
|~|53||||||-|
|~|54||||||-|
|~クライムバスター&br;&br;炎属性)ボルカノバスター&br;氷属性)フリーズバスター&br;雷属性)ライトニングバスター|55|59|1596||||-|
|~|56||||||-|
|~|57||||||-|
|~|58||||||-|
|~|59|63|2053||||-|
|~クリスタルエッジ&br;&br;炎属性)ボルカノエッジ&br;氷属性)フリーズエッジ&br;雷属性)ライトニングエッジ|60|64|2186||||-|
|~|61|64|2186||||-|
|~|62|66||5953||||
|~|63|67|2641||||-|
|~|64||||||-|
|~ワイトスレイヤー&br;&br;炎属性)ボルカノスレイヤー&br;氷属性)フリーズスレイヤー&br;雷属性)ライトニングスレイヤー|65|69|2996||||-|
|~|66|70|3191||||-|
|~|67||||||-|
|~|68||||||-|
|~|69||||||-|
|~ファルシオン&br;&br;炎属性)ボルカノファルシオン&br;氷属性)フリーズファルシオン&br;雷属性)ライトニングファルシオン|70|74|4105|9853|+18|+37 -37|-|
|~|71|75||10494|+18||-|
|~|72||||||-|
|~|73|77||11902|+19||-|
|~|74||||||-|
|~虎徹&br;&br;炎属性)炎虎徹&br;氷属性)氷虎徹&br;雷属性)雷虎徹|75|79|5625||||-|
|~|76||||||-|
|~|77||||||-|
|~|78||||||-|
|~|79||||||-|
|~村雨&br;&br;炎属性)炎村雨&br;氷属性)氷村雨&br;雷属性)雷村雨|80||||||-|
|~|81||||||-|
|~|82||||||-|
|~|83|87|9310||||-|
|~|84||||||-|
|~正宗&br;&br;炎属性)炎正宗&br;氷属性)氷正宗&br;雷属性)雷正宗|85||||||-|
|~|86||||||-|
|~|87|91|11977||||-|
|~|88||||||-|
|~|89||||||-|
|~エクスカリバー&br;&br;炎属性)エクスカリボー&br;氷属性)エクスカリヒャー&br;雷属性)エクスカリビー|90||||||-|
|~|91||||||-|
|~|92|96|16410||||-|
|~|93||||||-|
|~|94||||||-|
|~ラグナロク&br;&br;炎属性)ラグナロク・ムスペル&br;氷属性)ラグナロク・ヘル&br;雷属性)ラグナロク・トール|95||||||-|
|~|96||||||-|
|~|97||||||-|
|~|98||||||-|
|~|99||||||-|
|~アークナイト&br;&br;炎属性)ブレイズナイト&br;氷属性)フロストナイト&br;雷属性)エレクトロナイト|100|104|27159|65182|+26|+52 -52|-|
|~真ラグナロク|100|180|-|-|全能力+52|-|命中率UP&br;神竜撃破時|
**ハンマー [#mf58abb4]
-戦士、白魔道士が装備可能。
-威力は高いが、命中率が若干低い。
-硬い外殻を持つモンスターに対して有効。
-二件目の武器屋で購入可能。
-攻撃力はLv*1.2+5(切上げ)
|~名前|~Lv|~攻撃力|~値段|~+/裏/属性&br;値段|~+装備&br;補正値|~裏装備&br;補正値|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~メープルハンマー&br;&br;炎属性)ファイアメープル&br;氷属性)ブリザドメープル&br;雷属性)サンダーメープル|1|7|52||||-|
|~|2||||||-|
|~|3||||||-|
|~|4||||||-|
|~サイプレスハンマー&br;&br;炎属性)ファイアサイプレス&br;氷属性)ブリザドサイプレス&br;雷属性)サンダーサイプレス|5|11|68||||-|
|~|6||||||-|
|~|7||||||-|
|~|8||||||-|
|~|9||||||-|
|~クロウハンマー&br;&br;炎属性)ファイアクロウ&br;氷属性)ブリザドクロウ&br;雷属性)サンダークロウ|10|17|93||||-|
|~|11||||||-|
|~|12||||||-|
|~|13||||||-|
|~|14||||||-|
|~カーペンターハンマー&br;&br;炎属性)ファイアカーペンター&br;氷属性)ブリザドカーペンター&br;雷属性)サンダーカーペンター|15||||||-|
|~|16||||||-|
|~|17||||||-|
|~|18||||||-|
|~|19||||||-|
|~ジャッジメントハンマー&br;&br;炎属性)ファイアジャッジメント&br;氷属性)ブリザドジャッジメント&br;雷属性)サンダージャッジメント|20|29||351||+12 -12|-|
|~|21||||||-|
|~|22||||||-|
|~|23||||||-|
|~|24||||||-|
|~ゴブリンハンマー&br;&br;炎属性)フレイムゴブリン&br;氷属性)アイスゴブリン&br;雷属性)ストームゴブリン|25|35||481||+14 -14|-|
|~|26|37||513||+15 -15|-|
|~|27||||||-|
|~|28||||||-|
|~|29||||||-|
|~ソニックハンマー&br;&br;炎属性)フレイムソニック&br;氷属性)アイスソニック&br;雷属性)ストームソニック|30|41|330||||-|
|~|31||||||-|
|~|32||||||-|
|~|33||||||-|
|~|34||||||-|
|~プラスハンマー&br;&br;炎属性)フレイムブラス&br;氷属性)アイスブラス&br;雷属性)ストームブラス|35|47|452||||-|
|~|36||||||-|
|~|37||||||-|
|~|38||||||-|
|~|39||||||-|
|~ジェイドハンマー&br;&br;炎属性)フレイムジェイド&br;氷属性)アイスジェイド&br;雷属性)ストームジェイド|40|53||1240|||-|
|~|41|55||1321||+22 -22|-|
|~|42||||||-|
|~|43||||||-|
|~|44||||||-|
|~オーガハンマー&br;&br;炎属性)フレイムオーガ&br;氷属性)アイスオーガ&br;雷属性)ストームオーガ|45||||||-|
|~|46||||||-|
|~|47||||||-|
|~|48||||||-|
|~|49||||||-|
|~ユークハンマー&br;&br;炎属性)ボルカノユーク&br;氷属性)フリーズユーク&br;雷属性)ライトニングユーク|50|65|1164||||-|
|~|51||||||-|
|~|52||||||-|
|~|53||||||-|
|~|54||||||-|
|~ニュートンハンマー&br;&br;炎属性)ボルカノニュートン&br;氷属性)フリーズニュートン&br;雷属性)ライトニングニュートン|55||||||-|
|~|56||||||-|
|~|57||||||-|
|~|58||||||-|
|~|59||||||-|
|~グレイトモール&br;&br;炎属性)ボルカノモール&br;氷属性)フリーズモール&br;雷属性)ライトニングモール|60|77|2186||||-|
|~|61|79||4658|||-|
|~|62||||||-|
|~|63||||||-|
|~|64||||||-|
|~モーニングスター&br;&br;炎属性)ボルカノスター&br;氷属性)フリーズスター&br;雷属性)ライトニングスター|65||||||-|
|~|66|85||6382||+35 -35|-|
|~|67||||||-|
|~|68||||||-|
|~|69||||||-|
|~メルトンハンマー&br;&br;炎属性)ボルカノメルトン&br;氷属性)フリーズメルトン&br;雷属性)ライトニングメルトン|70|89|4105|8211|||-|
|~|71||||||-|
|~|72||||||-|
|~|73||||||-|
|~|74||||||-|
|~木づち&br;&br;炎属性)炎木づち&br;氷属性)氷木づち&br;雷属性)雷木づち|75|95||11250|||-|
|~|76||||||-|
|~|77||||||-|
|~|78||||||-|
|~|79||||||-|
|~親方の木づち&br;&br;炎属性)炎親方の木づち&br;氷属性)氷親方の木づち&br;雷属性)雷親方の木づち|80|101|7707|15414|+21|+42 -42|-|
|~|81||||||-|
|~|82||||||-|
|~|83||||||-|
|~|84||||||-|
|~運慶の木づち&br;&br;炎属性)炎運慶の木づち&br;氷属性)氷運慶の木づち&br;雷属性)雷運慶の木づち|85||||||-|
|~|86||||||-|
|~|87||||||-|
|~|88||||||-|
|~|89||||||-|
|~ピコピコハンマー&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|90||||||-|
|~|91||||||-|
|~|92|116||32820||+48 -48|-|
|~|93||||||-|
|~|94||||||-|
|~テラハンマー&br;&br;炎属性)ウルカヌスハンマー&br;氷属性)ネプチューンハンマー&br;雷属性)ユピテルハンマー|95||||||-|
|~|96||||||-|
|~|97||||||-|
|~|98|123||47890|||-|
|~|99||||||-|
|~アークウォリアー&br;&br;炎属性)ブレイズウォリアー&br;氷属性)フロストウォリアー&br;雷属性)エレクトウォリアー|100|125|27159|54319|||-|
**アックス [#xb8b6419]
-戦士のみが装備可能。
-威力は非常に高いが、命中率はかなり低い。
-植物系のモンスターに対して有効。
-三件目の武器屋で購入可能。(追加コンテンツ「ダンジョン詰め合わせ」)
-攻撃力はLv*1.5+8(切上げ)
|~名前|~Lv|~攻撃力|~値段|~+/裏/属性&br;値段|~+装備&br;補正値|~裏装備&br;補正値|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~ハンドアックス&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|1|10|42||||-|
|~|2||||||-|
|~|3||||||-|
|~|4||||||-|
|~ハチェット&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|5|16|54||||-|
|~|6||||||-|
|~|7||||||-|
|~|8||||||-|
|~|9||||||-|
|~スラッシャー&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|10|23|74||||-|
|~|11||||||-|
|~|12||||||-|
|~|13||||||-|
|~|14||||||-|
|~ダブルトマホーク&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|15|31|102||||-|
|~|16||||||-|
|~|17||||||-|
|~|18||||||-|
|~|19||||||-|
|~ハイドロアックス&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|20|38|140||||-|
|~|21||||||-|
|~|22||||||-|
|~|23||||||-|
|~|24||||||-|
|~ハンマーヘッド&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|25|46|192||||-|
|~|26||||||-|
|~|27||||||-|
|~|28||||||-|
|~|29||||||-|
|~レディホーク&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|30|53|264|660|+8||-|
|~|31||||||-|
|~|32||||||-|
|~|33||||||-|
|~|34||||||-|
|~フランシスカ&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|35|61|362||||-|
|~|36||||||-|
|~|37||||||-|
|~|38||||||-|
|~|39||||||-|
|~ビークドアックス&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|40|68|496||||-|
|~|41||||||-|
|~|42||||||-|
|~|43||||||-|
|~|44||||||-|
|~バーディッシュ&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|45|76|680||||-|
|~|46||||||-|
|~|47||||||-|
|~|48||||||-|
|~|49||||||-|
|~ハルバート&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|50|83|931|2329|+13||-|
|~|51||||||-|
|~|52||||||-|
|~|53||||||-|
|~|54||||||-|
|~ヴォーパルアックス&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|55|91|1276||||-|
|~|56||||||-|
|~|57||||||-|
|~|58||||||-|
|~|59||||||-|
|~デモンズアックス&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|60|98|1749||||-|
|~|61||||||-|
|~|62||||||-|
|~|63|103||5283||+33 -33|-|
|~|64||||||-|
|~ギガースアックス&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|65|106|2397||||-|
|~|66||||||-|
|~|67|109||6797||+35 -35|-|
|~|68||||||-|
|~|69||||||-|
|~デストロイヤー&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|70|113|3284||||-|
|~|71||||||-|
|~|72||||||-|
|~|73||||||-|
|~|74||||||-|
|~大斧&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|75|121|4500||||-|
|~|76||||||-|
|~|77||||||-|
|~|78||||||-|
|~|79||||||-|
|~白虎の斧&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|80|128|6165||||-|
|~|81||||||-|
|~|82||||||-|
|~|83||||||-|
|~|84||||||-|
|~公時のまさかり&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|85|136|8448||||-|
|~|86||||||-|
|~|87||||||-|
|~|88||||||-|
|~|89||||||-|
|~うちわ&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|90|143|11574||||-|
|~|91||||||-|
|~|92||||||-|
|~|93||||||-|
|~|94||||||-|
|~魔神の斧&br;&br;炎属性)&br;氷属性)&br;雷属性)|95|151|15858||||-|
|~|96||||||-|
|~|97||||||-|
|~|98||||||-|
|~|99||||||-|
|~アークファイター&br;&br;炎属性)ブレイズファイター&br;氷属性)フロストファイター&br;雷属性)エレクトファイター|100|158|21727|54319|+26|||
**ダガー [#tadccf43]
-戦士、シーフ、黒魔道士が装備可能。
-威力は低いが、命中率はかなり高い。
-商館を建設すると全ての武器屋で購入可能。
-攻撃力はLv*0.8+2(四捨五入)
|~名前|~Lv|~攻撃力|~値段|~+/裏/属性&br;値段|~+装備&br;補正値|~裏装備&br;補正値|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~フルーツナイフ&br;&br;炎属性)ファイアフルーツ&br;氷属性)ブリザドフルーツ&br;雷属性)サンダーフルーツ|1|3|42||||-|
|~|2||||||-|
|~|3||||||-|
|~|4||||||-|
|~ボーンナイフ&br;&br;炎属性)ファイアボーン&br;氷属性)ブリザドボーン&br;雷属性)サンダーボーン|5|6|54||||-|
|~|6|7|57||||-|
|~|7||||||-|
|~|8||||||-|
|~|9||||||-|
|~ミスリルナイフ&br;&br;炎属性)ファイアダガー&br;氷属性)ブリザドダガー&br;雷属性)サンダーダガー|10|10|74||||-|
|~|11||||||-|
|~|12||||||-|
|~|13||||||-|
|~|14||||||-|
|~メイジマッシャー&br;&br;炎属性)ファイアマッシャー&br;氷属性)ブリザドマッシャー&br;雷属性)サンダーマッシャー|15|14|102|394|+5||-|
|~|16||||||-|
|~|17||||||-|
|~|18||||||-|
|~|19||||||-|
|~キラーピアス&br;&br;炎属性)ファイアピアス&br;氷属性)ブリザドピアス&br;雷属性)サンダーピアス|20||||||-|
|~|21||||||-|
|~|22||||||-|
|~|23||||||-|
|~|24|21|180||||-|
|~サバイバルナイフ&br;&br;炎属性)フレイムサバイバル&br;氷属性)アイスサバイバル&br;雷属性)ストームサバイバル|25|22|192||||-|
|~|26|23|205||||-|
|~|27|23|218||||-|
|~|28||||||-|
|~|29|25||744||+16 -16|-|
|~マンイーター&br;&br;炎属性)フレイムマンイーター&br;氷属性)アイスマンイーター&br;雷属性)ストームマンイーター|30|26|264||||-|
|~|31|27|281||||-|
|~|32|27|299||||-|
|~|33|28|318||||-|
|~|34||||||-|
|~マインゴーシュ&br;&br;炎属性)フレイムマインゴーシュ&br;氷属性)アイスマインゴーシュ&br;雷属性)ストームマインゴーシュ|35|32?|437?||||-|
|~|36||||||-|
|~|37|31|410||||-|
|~|38||||||-|
|~|39||||||-|
|~アベンジャー&br;&br;炎属性)フレイムアベンジャー&br;氷属性)アイスアベンジャー&br;雷属性)ストームアベンジャー|40|34|496|1488|+11|+22 -22|-|
|~|41||||||-|
|~|42|35|562||||-|
|~|43||||||-|
|~|44||||||-|
|~アサシンダガー&br;&br;炎属性)フレイムアサシン&br;氷属性)アイスアサシン&br;雷属性)ストームアサシン|45|38|680||||-|
|~|46||||||-|
|~|47||||||-|
|~|48||||||-|
|~|49||||||-|
|~ソードブレイカー&br;&br;炎属性)ボルカノブレイカー&br;氷属性)フリーズブレイカー&br;雷属性)ライトニングブレイカー|50||||||-|
|~|51||||||-|
|~|52||||||-|
|~|53||||||-|
|~|54|45|1198||||-|
|~ジャンピーヤ&br;&br;炎属性)ボルカノジャンビーヤ&br;氷属性)フリーズジャンビーヤ&br;雷属性)ライトニングジャンビーヤ|55|46|1276|3830||+29 -29|-|
|~|56||||||-|
|~|57||||||-|
|~|58||||||-|
|~|59||||||-|
|~タンジューロ&br;&br;炎属性)ボルカノダンジューロ&br;氷属性)フリーズダンジューロ&br;雷属性)ライトニングダンジューロ|60|50|1749|5247|+16||-|
|~|61|51||5589||+32 -32|-|
|~|62|51||5953|+16||-|
|~|63||||||-|
|~|64|53|2250|6752||+34 -34|-|
|~バリアントナイフ&br;&br;炎属性)ボルカノバリアント&br;氷属性)フリーズバリアント&br;雷属性)ライトニングバリアント|65|54|2397||||-|
|~|66||||||-|
|~|67||||||-|
|~|68|56||8686|+18|+36 -36|-|
|~|69||||||-|
|~ゾーリンシェイブ&br;&br;炎属性)ボルカノゾーリン&br;氷属性)フリーズゾーリン&br;雷属性)ライトニングゾーリン|70|58|3284|9853||+37 -37|-|
|~|71|59||10494||+37 -37|-|
|~|72||||||-|
|~|73|60||11902|+19||-|
|~|74||||||-|
|~阿修羅&br;&br;炎属性)炎阿修羅&br;氷属性)氷阿修羅&br;雷属性)雷阿修羅|75|62|4500||||-|
|~|76||||||-|
|~|77||||||-|
|~|78|64||16308||+41 -41|-|
|~|79||||||-|
|~かげぬい&br;&br;炎属性)炎かげぬい&br;氷属性)氷かげぬい&br;雷属性)雷かげぬい|80|66|6165||||-|
|~|81|67||19699||+42 -42|-|
|~|82||||||-|
|~|83|68||22344||+43 -43|-|
|~|84||||||-|
|~佐助の刀&br;&br;炎属性)炎佐助&br;氷属性)氷佐助&br;雷属性)雷佐助|85|70|8448||||-|
|~|86||||||-|
|~|87||||||-|
|~|88|72|10204||||-|
|~|89||||||-|
|~チキンナイフ&br;&br;炎属性)ローストチキン&br;氷属性)フローズンチキン&br;雷属性)フライドチキン|90|74|11574||||-|
|~|91||||||-|
|~|92||||||-|
|~|93||||||-|
|~|94||||||-|
|~ククリ&br;&br;炎属性)アグニククリ&br;氷属性)サラヴァスティククリ&br;雷属性)インドラククリ|95|78|15858||||-|
|~|96|79||50667||+50 -50|-|
|~|97||||||-|
|~|98||||||-|
|~|99||||||-|
|~アークバンディット&br;&br;炎属性)ブレイズバンディット&br;氷属性)フロストバンディット&br;雷属性)エレクトバンディット|100|82|21727|65182|+26|+52 -52|-|
**ロッド [#a1d990ce]
-黒魔道士と白魔道士が装備可能。
-命中率が若干高い。
-敵の武器耐性によるダメージ減少を受けない。
-魔法学院かユーク族の家を建設すると全ての武器屋で購入可能。
-攻撃力はLv*0.9+3(切捨て)
|~名前|~Lv|~攻撃力|~値段|~+/裏/属性&br;値段|~+装備&br;補正値|~裏装備&br;補正値|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~チェリーロッド&br;&br;炎属性)ファイアチェリー&br;氷属性)ブリザドチェリー&br;雷属性)サンダーチェリー|1|4|52|126|||-|
|~|2|4|56||||-|
|~|3|5|59||||-|
|~|4|6|63||||-|
|~キャンディロッド&br;&br;炎属性)ファイアキャンディ&br;氷属性)ブリザドキャンディ&br;雷属性)サンダーキャンディ|5|7|68||||-|
|~|6||||||-|
|~|7||||||-|
|~|8||||||-|
|~|9||||||-|
|~ハーミットワンド&br;&br;炎属性)ファイアハーミット&br;氷属性)ブリザドハーミット&br;雷属性)サンダーハーミット|10|12|93||||-|
|~|11||||||-|
|~|12||||||-|
|~|13||||||-|
|~|14||||||-|
|~メイス&br;&br;炎属性)ファイアメイス&br;氷属性)ブリザドメイス&br;雷属性)サンダーメイス|15|16|128||||-|
|~|16||||||-|
|~|17|18|145||||-|
|~|18||||||-|
|~|19||||||-|
|~オークスタッフ&br;&br;炎属性)ファイアスタッフ&br;氷属性)ブリザドスタッフ&br;雷属性)サンダースタッフ|20|21|175||||-|
|~|21||||||-|
|~|22||||||-|
|~|23|23||508||||
|~|24||||||-|
|~スターダストロッド&br;&br;炎属性)フレイムスターダスト&br;氷属性)アイススターダスト&br;雷属性)ストームスターダスト|25|25|240||||-|
|~|26||||||-|
|~|27|27|273||||-|
|~|28|28|291||||-|
|~|29|29|310||||-|
|~アスラロッド&br;&br;炎属性)フレイムアスラ&br;氷属性)アイスアスラ&br;雷属性)ストームアスラ|30|30|330||||-|
|~|31|31|351||||-|
|~|32|31|374||||-|
|~|33|32|398||||-|
|~|34|33||1018||+19 -9x2|-|
|~キャストワンド&br;&br;炎属性)フレイムキャスト&br;氷属性)アイスキャスト&br;雷属性)ストームキャスト|35||||||-|
|~|36||||||-|
|~|37|36|513||||-|
|~|38|37|546||||-|
|~|39||||||-|
|~セイクリッドメイス&br;&br;炎属性)フレイムセイクリッド&br;氷属性)アイスセイクリッド&br;雷属性)ストームセイクリッド|40|39||1488|+11|+22 -22|-|
|~|41||||||-|
|~|42||||||-|
|~|43||||||-|
|~|44|42|798||||-|
|~ローズワンド&br;&br;炎属性)フレイムローズ&br;氷属性)アイスローズ&br;雷属性)ストームローズ|45|43|850|2040|||-|
|~|46|44|905||||-|
|~|47||||||-|
|~|48||||||-|
|~|49||||||-|
|~スネークロッド&br;&br;炎属性)ボルカノスネーク&br;氷属性)フリーズスネーク&br;雷属性)ライトニングスネーク|50|48|1164||||-|
|~|51||||||-|
|~|52||||||-|
|~|53||||||-|
|~|54|51||3596||+29 -29|-|
|~ドミニオンメイス&br;&br;炎属性)ボルカノドミニオン&br;氷属性)フリーズドミニオン&br;雷属性)ライトニングドミニオン|55||||||-|
|~|56||||||-|
|~|57|54||4344||+15|-|
|~|58||||||-|
|~|59|56||4927|+15||-|
|~クラウドワンド&br;&br;炎属性)ボルカノクラウド&br;氷属性)フリーズクラウド&br;雷属性)ライトニングクラウド|60|57|2186||||-|
|~|61||||||-|
|~|62||||||-|
|~|63||||||-|
|~|64|60||6752|+17|+34 -34|-|
|~ワイズマンワンド&br;&br;炎属性)ボルカノワイズマン&br;氷属性)フリーズワイズマン&br;雷属性)ライトニングワイズマン|65|61|2996||||-|
|~|66|62||7658|||-|
|~|67|63|3398||||-|
|~|68||||||-|
|~|69|65|3855||||-|
|~フェイスロッド&br;&br;炎属性)ボルカノフェイス&br;氷属性)フリーズフェイス&br;雷属性)ライトニングフェイス|70||||||-|
|~|71||||||-|
|~|72|67|11175||||-|
|~|73||||||-|
|~|74||||||-|
|~八角棒&br;&br;炎属性)炎の八角棒&br;氷属性)氷の八角棒&br;雷属性)雷の八角棒|75||||||-|
|~|76|71||14378|+20||-|
|~|77|72|6380||||-|
|~|78||||||-|
|~|79||||||-|
|~賢者の杖&br;&br;炎属性)炎の賢者&br;氷属性)氷の賢者&br;雷属性)雷の賢者|80|75||18496||+42 -21x2|-|
|~|81|76||19699|+21||-|
|~|82||||||-|
|~|83||||||-|
|~|84||||||-|
|~権之助の杖&br;&br;炎属性)炎の権之助&br;氷属性)氷の権之助&br;雷属性)雷の権之助|85||||||-|
|~|86||||||-|
|~|87|81|11977||||-|
|~|88|82||30614|||-|
|~|89||||||-|
|~きらめきタクト&br;&br;炎属性)あつあつタクト&br;氷属性)つんつんタクト&br;雷属性)ピピッとタクト|90|84||34723||+47 -47|-|
|~|91||||||-|
|~|92||||||-|
|~|93||||||-|
|~|94||||||-|
|~オニオンロッド&br;&br;炎属性)ボムロッド&br;氷属性)リザードマンロッド&br;雷属性)クァールロッド|95||||||-|
|~|96||||||-|
|~|97||||||-|
|~|98||||||-|
|~|99||||||-|
|~アークウィザード&br;&br;炎属性)ブレイズウィザード&br;氷属性)フロストウィザード&br;雷属性)エレクトウィザード|100|93|27159|65182|+26|+52 -52 or +52 -26x2|-|
----
*コメント(ご自由にどうぞ) [#ae3c2260]
#pcomment(アイテム/武器/コメントログ,10,reply)

広告に関するプライバシーポリシー

リロード   新規 下位ページ作成 編集 編集(GUI) 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS