Top > アイテム > 防具
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • アイテム/防具 へ行く。

----
*防具 [#u7433f87]
#contents
#hr
-特売品:特売日のみ販売される+、裏、属性装備品の事。通常と全く違う価格なので注意が必要。&br;補正値の詳細は[[補正表>アイテム/防具#rb2af393]]を参照。
>
+通常(+か属性):7つある能力のいずれかが増加。補正値はLv/4+1(切捨て)
+裏:補正値が通常の倍だが、他の能力がその分減少。補正値はLv/2+2(切捨て)
+裏:ロッド、ローブのみ2つの能力が通常の補正値分減少する場合有り。
<
-補正対応表(裏装備時にマイナス補正される能力)
|~種類|~通常A|~通常B|~通常C|~炎|~氷|~雷|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~アーマー|体力(ちから)|ちから(素早さ)|器用さ(素早さ)||||
|~ヘルム|耐久力(ちから)|素早さ(耐久力)|知性(精神)||||
|~グローブ|ちから(素早さ)|耐久力(精神)|知性(耐久力)||||
|~シールド|体力(器用さ)|器用さ(素早さ)|精神(耐久力)||||
|~ローブ|体力(知性・精神)|知性(精神)|精神(知性)||||
-属性対応表(90代は装備ごとにオリジナルの名前がつきます。)
|~Lv|~炎|~氷|~雷|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~1~|ファイア|ブリザド|サンダー|
|~25~|フレイム|アイス|ストーム|
|~50~|ボルカノ|フリーズ|ライトニング|
|~75~89|炎|氷|雷|
|~100|ブレイズ|フロスト|エレクト|
**アーマー [#o27d0db5]
-戦士とシーフが装備可能な防具
-防御力はLv+4
|~名前|~Lv|~防御|~値段|~特売|~名前|~Lv|~防御|~値段|~特売|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~レザーアーマー&br;&br;(属性)レザー|~1|5|42||~シルバーアーマー&br;&br;(属性)シルバー|51|55|||
|~|2|6|44|134|~|52|56|||
|~|3|7|47||~|53|57|||
|~|4|8|50||~|54|58|1198||
|~チェインメイル&br;&br;(属性)チェイン|~5|9|54||~ゴールドアーマー&br;&br;(属性)ゴールド|~55|59|1276||
|~|6|10|57|172|~|56|60|||
|~|7|11|61||~|57|61|||
|~|8|12|65||~|58|62|||
|~|9|13|70|210|~|59|63||4927|
|~ブロンズベスト&br;&br;(属性)ベスト|~10|14|74||~プラチナアーマー&br;&br;(属性)プラチナ|~60|64|1749|5247|
|~|11|15|||~|61|65|1863|5589|
|~|12|16|84||~|62|66|1984|5953|
|~|13|17|90||~|63|67|2113|6339|
|~|14|18|96||~|64|68|2250|6752|
|~スケールアーマー&br;&br;(属性)スケール|~15|19|102|307|~ダイヤアーマー&br;&br;(属性)ダイア|~65|69|2397||
|~|16|20|108||~|66|70|||
|~|17|21|116|348|~|67|71||8156|
|~|18|22|123||~|68|72|2895|8686|
|~|19|23|131||~|69|73|3084||
|~プレートアーマー&br;&br;(属性)プレート|~20|24|140|421|~アダマンジャーキン&br;&br;(属性)アダマン|~70|74|3284|9853|
|~|21|25||448|~|71|75||10494|
|~|22|26|||~|72|76|||
|~|23|27|169||~|73|77||11902|
|~|24|28|180||~|74|78|||
|~リネンキュラッサ&br;&br;(属性)キュラッサ|~25|29|192||~武士の鎧&br;&br;(属性)武士の鎧|~75|79|||
|~|26|30|||~|76|80|4792||
|~|27|31|218||~|77|81|||
|~|28|32|232||~|78|82||16308|
|~|29|33|||~|79|83|||
|~リングメイル&br;&br;(属性)リング|~30|34|264||~当世具足&br;&br;(属性)具足|~80|84|6165||
|~|31|35|281||~|81|85||19699|
|~|32|36|299||~|82|86|||
|~|33|37|318||~|83|87||22344|
|~|34|38|339||~|84|88|||
|~メタルジャーキン&br;&br;(属性)ジャーキン|~35|39||1086|~源氏の鎧&br;&br;(属性)源氏|~85|89|||
|~|36|40|||~|86|90|||
|~|37|41|410|1231|~|87|91|9582||
|~|38|42|437||~|88|92|||
|~|39|43|465||~|89|93||32604|
|~ブリガンダイン&br;&br;(属性)ブリガンダイン|~40|44|496|1486|~モーグリスーツ&br;&br;トンベリスーツ(炎)&br;カエルスーツ(氷)&br;チョコボスーツ(雷)|~90|94|11574||
|~|41|45|528|1585|~|91|95|12326||
|~|42|46|||~|92|96|13128||
|~|43|47|599||~|93|97|13981||
|~|44|48|638||~|94|98|||
|~キャラビニエール&br;&br;(属性)キャラビニエール|~45|49|680||~カオスメイル&br;&br;インフェルノメイル(炎)&br;コキュートスメイル(氷)&br;アラストルメイル(雷)|~95|99|||
|~|46|50|724||~|96|100|||
|~|47|51|||~|97|101|||
|~|48|52|821||~|98|102|||
|~|49|53|||~|99|103|20401|61203|
|~シルバーアーマー&br;(属性)シルバー|~50|54|931||~アークガーディアン&br;(属性)ガーディアン|~100|104|21727|65182|
**ヘルム[#gfb4649b]
-戦士のみが装備可能
-ハンマーによるダメージを軽減。
-防御力はLv*0.6(四捨五入)
|~名前|~Lv|~防御力|~値段|~+/裏/属性&br;値段|~+装備&br;補正値|~裏装備&br;補正値|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~はねつきぼうし&br;&br;炎軽減)ファイアぼうし&br;氷軽減)ブリザドぼうし&br;雷軽減)サンダーぼうし|1||||||-|
|~|2||||||-|
|~|3|2|11||||-|
|~|4|2|12||||-|
|~ヘッドギア&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|5||||||-|
|~|6||||||-|
|~|7|4|15||||-|
|~|8|5|16||||-|
|~|9|5||52|+3||-|
|~とんがりぼうし&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|10||||||-|
|~|11||||||-|
|~|12|7|21||||-|
|~|13||||||-|
|~|14|8||72|+4||-|
|~バラクラバ&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|15||||||-|
|~|16|10|27||||-|
|~|17||||||-|
|~|18||||||-|
|~|19||||||-|
|~グリーンベレー&br;&br;炎軽減)ファイヤベレー&br;氷軽減)ブリザドベレー&br;雷軽減)サンダーベレー|20||||||-|
|~|21||||||-|
|~|22|13||119|+6||-|
|~|23||||||-|
|~|24|14||135|||-|
|~ローレルクラウン&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|25|15||144|+7||-|
|~|26||||||-|
|~|27||||||-|
|~|28||||||-|
|~|29||||||-|
|~サーリット&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|30|18|66||||-|
|~|31||||||-|
|~|32||||||-|
|~|33||||||-|
|~|34||||||-|
|~バルビュータ&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|35|21|90||||-|
|~|36||||||-|
|~|37||||||-|
|~|38||||||-|
|~|39||||||-|
|~ブルゴネット&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|40|24||372|+11||-|
|~|41||||||-|
|~|42||||||-|
|~|43||||||-|
|~|44||||||-|
|~鋼鉄のダイサー&br;&br;炎軽減)フレイムダイザー&br;氷軽減)アイスダイザー&br;雷軽減)ストームダイザー|45|27|170||||-|
|~|46||||||-|
|~|47|28||578|+12||-|
|~|48|29|205||||-|
|~|49|29|218||||-|
|~フライングヘルム&br;&br;炎軽減)ボルカノフライング&br;氷軽減)フリーズフライング&br;雷軽減)ライトニングフライング|50||||||-|
|~|51||||||-|
|~|52||||||-|
|~|53||||||-|
|~|54||||||-|
|~ドラゴンヘルム&br;&br;炎軽減)ボルカノドラゴン&br;氷軽減)フリーズドラゴン&br;雷軽減)ライトニングドラゴン|55||||||-|
|~|56||||||-|
|~|57||||||-|
|~|58||||||-|
|~|59||||||-|
|~ヒュプノクラウン&br;&br;炎軽減)ボルカノクラウン&br;氷軽減)フリーズクラウン&br;雷軽減)ライトニングクラウン|60|36|4372||||-|
|~|61||||||-|
|~|62||||||-|
|~|63|38||1584|+16||-|
|~|64||||||-|
|~デュエルマスク&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|65||||||-|
|~|66|40|638||||-|
|~|67|40||2039|+17||-|
|~|68||||||-|
|~|69||||||-|
|~ダイアヘルム&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|70|42|821||||-|
|~|71||||||-|
|~|72||||||-|
|~|73||||||-|
|~|74|44|1056||||-|
|~ねじりはちまき&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|75|45|1125||||-|
|~|76|46|1198||||-|
|~|77||||||-|
|~|78||||||-|
|~|79||||||-|
|~黒頭巾&br;&br;炎軽減)炎頭巾&br;氷軽減)氷頭巾&br;雷軽減)雷頭巾|80|48|1541|4624|||-|
|~|81||||||-|
|~|82||||||-|
|~|83||||||-|
|~|84||||||-|
|~源氏の兜&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|85||||||-|
|~|86||||||-|
|~|87|52|2395||||-|
|~|88||||||-|
|~|89||||||-|
|~ブロンドのかつら&br;&br;炎軽減)赤毛のかつら&br;氷軽減)銀髪のかつら&br;雷軽減)アフロのかつら|90||||||-|
|~|91||||||-|
|~|92||||||-|
|~|93||||||-|
|~|94|56|3722||||-|
|~金の髪飾り&br;&br;炎軽減)ルビーの髪飾り&br;氷軽減)ベリルの髪飾り&br;雷軽減)コハクの髪飾り|95||||||-|
|~|96||||||-|
|~|97||||||-|
|~|98||||||-|
|~|99||||||-|
|~アークソルジャー&br;&br;炎軽減)ブレイズソルジャー&br;氷軽減)フロストソルジャー&br;雷軽減)エレクトロソルジャー|100|60|5431||||-|
**グローブ[#cfda9625]
-戦士とシーフが装備可能。
-ソードによるダメージを軽減。
-防御力はLv*0.7+1(四捨五入)
-3軒目の防具屋で販売(追加コンテンツ)
|~名前|~Lv|~防御力|~値段|~+/裏/属性&br;値段|~+装備&br;補正値|~裏装備&br;補正値|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~リスト&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|1|2|21||||-|
|~|2||||||-|
|~|3||||||-|
|~|4||||||-|
|~レザーグローブ&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|5|4|27||||-|
|~|6||||||-|
|~|7|6|30||||-|
|~|8||||||-|
|~|9||||||-|
|~ガラスの腕輪&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|10|8|37||||-|
|~|11||||||-|
|~|12||||||-|
|~|13||||||-|
|~|14|11||144|+4||-|
|~ライダーグローブ&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|15|11|51||||-|
|~|16||||||-|
|~|17|13|58||||-|
|~|18||||||-|
|~|19||||||-|
|~ヒスイの腕輪&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|20|15|70||||-|
|~|21|16|74||||-|
|~|22|16||238|+6||-|
|~|23||||||-|
|~|24||||||-|
|~ブロンズバングル&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|25|18|96||||-|
|~|26||||||-|
|~|27||||||-|
|~|28||||||-|
|~|29||||||-|
|~スチールミトン&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|30|22|132||||-|
|~|31||||||-|
|~|32||||||-|
|~|33||||||-|
|~|34||||||-|
|~パワーリスト&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|35|25|181|543||+19 -19|-|
|~|36||||||-|
|~|37||||||-|
|~|38||||||-|
|~|39||||||-|
|~ブレイザー&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|40|29|248|744|+11||-|
|~|41||||||-|
|~|42||||||-|
|~|43||||||-|
|~|44||||||-|
|~ミネルバブレス&br;&br;炎軽減)フレイムミネルバ&br;氷軽減)アイスミネルバ&br;雷軽減)ストームミネルバ|45|32|340|1020|+12||-|
|~|46|33||1086|||-|
|~|47||||||-|
|~|48||||||-|
|~|49||||||-|
|~タイタンブレス&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|50|36|465||||-|
|~|51||||||-|
|~|52||||||-|
|~|53||||||-|
|~|54||||||-|
|~ミスティール&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|55|39|638||||-|
|~|56||||||-|
|~|57||||||-|
|~|58||||||-|
|~|59||||||-|
|~ガードブレス&br;&br;炎軽減)ボルカノガード&br;氷軽減)フリーズガード&br;雷軽減)ライトニングガード|60|43|874||||-|
|~|61|44||2794|||-|
|~|62|44||2976|+16||-|
|~|63||||||-|
|~|64|46||3376|||-|
|~インペリアルガード&br;&br;炎軽減)ボルカノインペリアル&br;氷軽減)フリーズインペリアル&br;雷軽減)ライトニングインペリアル|65|46|1198||||-|
|~|66||||||-|
|~|67||||||-|
|~|68||||||-|
|~|69||||||-|
|~ザイドリッツ&br;&br;炎軽減)ボルカノザイドリッツ&br;氷軽減)フリーズザイドリッツ&br;雷軽減)ライトニングザイドリッツ|70|50|1642|4926|||-|
|~|71|51||5247|||-|
|~|72||||||-|
|~|73|52||5951|+19||-|
|~|74||||||-|
|~手甲&br;&br;炎軽減)炎手甲&br;氷軽減)氷手甲&br;雷軽減)雷手甲|75|53|2250||||-|
|~|76||||||-|
|~|77||||||-|
|~|78|55||8154||+41 -41|-|
|~|79||||||-|
|~半蔵の小手&br;&br;炎軽減)炎半蔵&br;氷軽減)氷半蔵&br;雷軽減)雷半蔵|80|57|3082||||-|
|~|81|58||9849|||-|
|~|82||||||-|
|~|83|59||11172|||-|
|~|84||||||-|
|~源氏の篭手&br;&br;炎軽減)炎源氏&br;氷軽減)氷源氏&br;雷軽減)雷源氏|85|60|4224||||-|
|~|86||||||-|
|~|87||||||-|
|~|88||||||-|
|~|89|63||16302|||-|
|~モーグリパペット&br;&br;炎軽減)&br;氷軽減)&br;雷軽減)|90|64|5787||||-|
|~|91||||||-|
|~|92||||||-|
|~|93||||||-|
|~|94||||||-|
|~ゴッドハンド&br;&br;炎軽減)ケルビムハンド&br;氷軽減)&br;雷軽減)セラフィムハンド|95|67|7929||||-|
|~|96|68||25333|||-|
|~|97||||||-|
|~|98||||||-|
|~|99|70||30601|||-|
|~アークジェネラル&br;&br;炎軽減)ブレイズジェネラル&br;氷軽減)フロストジェネラル&br;雷軽減)エレクトロジェネラル|100|71|10863|31591|+26||-|
**シールド [#y5bcffb0]
-戦士のみが装備可能。
-防御力はLv*0.7+1(四捨五入)?
|~名前|~Lv|~防御力|~値段|~+/裏/属性&br;値段|~+装備&br;補正値|~裏装備&br;補正値|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~バックラー&br;&br;炎軽減)ファイアバックラー&br;氷軽減)ブリザドバックラー&br;雷軽減)サンダーバックラー|1|2|21|63|||-|
|~|2||||||-|
|~|3||||||-|
|~|4||||||-|
|~エスカッション&br;&br;炎軽減)ファイアエスカッション&br;氷軽減)ブリザドエスカッション&br;雷軽減)サンダーエスカッション|5|4|27||||-|
|~|6||||||-|
|~|7||||||-|
|~|8|6|32|98|+3||-|
|~|9||||||-|
|~ラウンドシールド&br;&br;炎軽減)ファイアラウンド&br;氷軽減)ブリザドラウンド&br;雷軽減)サンダーラウンド|10|8|37||||-|
|~|11|9|39||||-|
|~|12||||||-|
|~|13|10|45|135|||-|
|~|14|11||144|+4||-|
|~ラージシールド&br;&br;炎軽減)ファイアラージ&br;氷軽減)ブリザドラージ&br;雷軽減)サンダーラージ|15|11|51|153|+4||-|
|~|16||||||-|
|~|17||||||-|
|~|18||||||-|
|~|19||||||-|
|~タートルシールド&br;&br;炎軽減)ファイアタートル&br;氷軽減)ブリザドタートル&br;雷軽減)サンダータートル|20||||||-|
|~|21||||||-|
|~|22||||||-|
|~|23||||||-|
|~|24||||||-|
|~カイトシールド&br;&br;炎軽減)フレイムカイト&br;氷軽減)アイスカイト&br;雷軽減)ストームカイト|25|18||288|+7||-|
|~|26||||||-|
|~|27||||||-|
|~|28||||||-|
|~|29||||||-|
|~タージェ&br;&br;炎軽減)フレイムタージェ&br;氷軽減)アイスタージェ&br;雷軽減)ストームタージェ|30|22|132|396|+8||-|
|~|31|23|140|421|+8||-|
|~|32|23|149||||-|
|~|33|24|159||||-|
|~|34|25|169||||-|
|~コーテッドシールド&br;&br;炎軽減)フレイムコーテッド&br;氷軽減)アイスコーテッド&br;雷軽減)ストームコーテッド|35|25|181||||-|
|~|36|26|192||||-|
|~|37|27|205|615|||-|
|~|38||||||-|
|~|39||||||-|
|~アスベス&br;&br;炎軽減)フレイムアスベス&br;氷軽減)アイスアスベス&br;雷軽減)ストームアスベス|40|29|248||||-|
|~|41||||||-|
|~|42|30|281||||-|
|~|43|31|299||||-|
|~|44|32|319||||-|
|~バイキングシールド&br;&br;炎軽減)フレイムバイキング&br;氷軽減)アイスバイキング&br;雷軽減)ストームバイキング|45|32|340||||-|
|~|46|33|362||||-|
|~|47||||||-|
|~|48|34|410||||-|
|~|49|35|437||||-|
|~スクデット&br;&br;炎軽減)ボルカノスクデット&br;氷軽減)フリーズスクデット&br;雷軽減)ライトニングスクデット|50|36|465||||-|
|~|51||||||-|
|~|52||||||-|
|~|53||||||-|
|~|54||||||-|
|~アストラルシールド&br;&br;炎軽減)ボルカノアストラル&br;氷軽減)フリーズアストラル&br;雷軽減)ライトニングアストラル|55|39|638||||-|
|~|56||||||-|
|~|57||||||-|
|~|58|41|771||||-|
|~|59||||||-|
|~タワーシールド&br;&br;炎軽減)ボルカノタワー&br;氷軽減)フリーズタワー&br;雷軽減)ライトニングタワー|60|43|874||||-|
|~|61||||||-|
|~|62|44|992||||-|
|~|63||||||-|
|~|64||||||-|
|~デモンズシールド&br;&br;炎軽減)ボルカノデモンズ&br;氷軽減)フリーズデモンズ&br;雷軽減)ライトニングデモンズ|65|46|1198||||-|
|~|66||||||-|
|~|67|48|1359||||-|
|~|68||||||-|
|~|69|49|1542||||-|
|~カエサルプレート&br;&br;炎軽減)ボルカノカエサル&br;氷軽減)フリーズカエサル&br;雷軽減)ライトニングカエサル|70|50|1642|4926|+18|+37 -37|-|
|~|71|51||5247|+18||-|
|~|72|51|1862||||-|
|~|73|52|1983|5951|+19||-|
|~|74|53|2112||||-|
|~手盾&br;&br;炎軽減)炎手盾&br;氷軽減)氷手盾&br;雷軽減)雷手盾|75|53|2250||||-|
|~|76||||||-|
|~|77||||||-|
|~|78||||||-|
|~|79||||||-|
|~玄武の盾&br;&br;炎軽減)炎玄武&br;氷軽減)氷玄武&br;雷軽減)雷玄武|80|57|3082||||-|
|~|81||||||-|
|~|82|58|3496||||-|
|~|83||||||-|
|~|84||||||-|
|~源氏の盾&br;&br;炎軽減)炎の盾&br;氷軽減)氷の盾&br;雷軽減)雷の盾|85||||||-|
|~|86||||||-|
|~|87||||||-|
|~|88|62|5102||||-|
|~|89|63|5434||||-|
|~なべのふた&br;&br;炎軽減)あつあつなべのふた&br;氷軽減)さめたなべのふた&br;雷軽減)どなべのふた|90|64|5787||||-|
|~|91|65|6163||||-|
|~|92|65|6564||||-|
|~|93||||||-|
|~|94||||||-|
|~イージスの盾&br;&br;炎軽減)アポロンの盾&br;氷軽減)オケアノスの盾&br;雷軽減)ゼウスの盾|95||||||-|
|~|96||||||-|
|~|97||||||-|
|~|98||||||-|
|~|99||||||-|
|~アークディフェンダー&br;&br;炎軽減)ブレイズディフェンダー&br;氷軽減)フロストディフェンダー&br;雷軽減)エレクトディフェンダー|100|71|10863|32591|+26||-|
**ローブ [#if4c71e3]
-黒魔道士と白魔道士が装備可能。
-魔法ダメージを軽減。
-防御力はLv*0.9+3(切捨て)
|~名前|~Lv|~防御力|~値段|~+/裏/属性&br;値段|~+装備&br;補正値|~裏装備&br;補正値|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~コットンローブ&br;&br;炎軽減)ファイアコットン&br;氷軽減)ブリザドコットン&br;雷軽減)サンダーコットン|1|4|21||||-|
|~|2|4|22||||-|
|~|3|5|23||||-|
|~|4|6|25||||-|
|~リネンローブ&br;&br;炎軽減)ファイアリネン&br;氷軽減)ブリザドリネン&br;雷軽減)サンダーリネン|5|7|27||||-|
|~|6|8|28||||-|
|~|7|9|30||||-|
|~|8|10|32||||-|
|~|9|11|35||||-|
|~ウールローブ&br;&br;炎軽減)ファイアウール&br;氷軽減)ブリザドウール&br;雷軽減)サンダーウール|10|12|37||||-|
|~|11||||||-|
|~|12||||||-|
|~|13|14|45||||-|
|~|14||||||-|
|~カシミアローブ&br;&br;炎軽減)ファイアカシミア&br;氷軽減)ブリザドカシミア&br;雷軽減)サンダーカシミア|15||||||-|
|~|16||||||-|
|~|17|18||174|+5||-|
|~|18|19|61||||-|
|~|19||||||-|
|~サテンローブ&br;&br;炎軽減)ファイアサテン&br;氷軽減)ブリザドサテン&br;雷軽減)サンダーサテン|20|21|70||||-|
|~|21||||||-|
|~|22||||||-|
|~|23||||||-|
|~|24||||||-|
|~ベルベットローブ&br;&br;炎軽減)フレイムベルベット&br;氷軽減)アイスベルベット&br;雷軽減)ストームベルベット|25|25|95||||-|
|~|26||||||-|
|~|27|27|109||||-|
|~|28|28|116|349|+8||-|
|~|29||||||-|
|~レースローブ&br;&br;炎軽減)フレイムレース&br;氷軽減)アイスレース&br;雷軽減)ストームレース|30|30|132|396|+8||-|
|~|31|31|140||||-|
|~|32|31|149||||-|
|~|33|32|159||||-|
|~|34|33|169||||-|
|~シルクローブ&br;&br;炎軽減)フレイムシルク&br;氷軽減)アイスシルク&br;雷軽減)ストームシルク|35||||||-|
|~|36|35|192||||-|
|~|37|36|205||||-|
|~|38|37|218||||-|
|~|39|38|232||||-|
|~大地の衣&br;&br;炎軽減)フレイムアース&br;氷軽減)アイスアース&br;雷軽減)ストームアース|40|39|248||||-|
|~|41||||||-|
|~|42|40|281||||-|
|~|43|41|299||||-|
|~|44|42|319||||-|
|~カーマニョール&br;&br;炎軽減)フレイムカーマニョール&br;氷軽減)アイスカーマニョール&br;雷軽減)ストームカーマニョール|45|43|340||||-|
|~|46|44|362||||-|
|~|47||||||-|
|~|48|46|410||||-|
|~|49|47|437||||-|
|~マディーンの衣&br;&br;炎軽減)ボルカノマディーン&br;氷軽減)フリーズマディーン&br;雷軽減)ライトニングマディーン|50|48|465|1397|||-|
|~|51||||||-|
|~|52||||||-|
|~|53||||||-|
|~|54|51|599||||-|
|~ダブレット&br;&br;炎軽減)ボルカノダブレット&br;氷軽減)フリーズタブレット&br;雷軽減)ライトニングタブレット|55||||||-|
|~|56||||||-|
|~|57|54||2172|||-|
|~|58||||||-|
|~|59||||||-|
|~バーミリオクローク&br;&br;炎軽減)ボルカノクローク&br;氷軽減)フリーズクローク&br;雷軽減)ライトニングクローク|60|57|874||||-|
|~|61|58|931|2794||+32 -16x2|-|
|~|62||||||-|
|~|63||||||-|
|~|64|60|1125||||-|
|~ブラックコタルディ&br;&br;炎軽減)ボルカノコタルディ&br;氷軽減)フリーズコタルディ&br;雷軽減)ライトニングコタルディ|65|61|1198||||-|
|~|66|62|1276||||-|
|~|67|63|1359||||-|
|~|68|64|1447||||-|
|~|69|65|1542||||-|
|~ミラージュベスト&br;&br;炎軽減)ボルカノミラージュ&br;氷軽減)フリーズミラージュ&br;雷軽減)ライトニングミラージュ|70|66|1642|4926|+18||-|
|~|71|67|1749||||-|
|~|72|67|1862||||-|
|~|73|68|1983|5951||+38 -38|-|
|~|74|69|2112||||-|
|~拳法着&br;&br;炎軽減)炎拳法着&br;氷軽減)氷拳法着&br;雷軽減)雷拳法着|75|70|2250||||-|
|~|76|71|2396||+20||-|
|~|77||||||-|
|~|78||||||-|
|~|79||||||-|
|~忍びの衣&br;&br;炎軽減)炎の衣&br;氷軽減)氷の衣&br;雷軽減)雷の衣|80|75|3082||||-|
|~|81|76|3283||+21||-|
|~|82|76|3496||||-|
|~|83||||||-|
|~|84||||||-|
|~黒装束&br;&br;炎軽減)炎装束&br;氷軽減)氷装束&br;雷軽減)雷装束|85|79||12672||+44 -22x2|-|
|~|86|80|4498||||-|
|~|87|81|4791||||-|
|~|88|82||15307|||-|
|~|89||||||-|
|~ヒーローマント&br;&br;炎軽減)レッドマント&br;氷軽減)ブルーマント&br;雷軽減)イエローマント|90|84||17361||+47 -47|-|
|~|91||||||-|
|~|92|85|6564||||-|
|~|93||||||-|
|~|94||||||-|
|~ローブオブロード&br;&br;炎軽減)ローブオブサラマンド&br;氷軽減)ローブオブウンディーヌ&br;雷軽減)ローブオブマルト|95||||||-|
|~|96||||||-|
|~|97||||||-|
|~|98||||||-|
|~|99|92|10200||||-|
|~アークプリースト&br;&br;炎軽減)ブレイズプリースト&br;氷軽減)フロストプリースト&br;雷軽減)エレクトプリースト|100|93|10863|32591|+26|+52 -52|-|
**アクセサリー [#w04f4128]
-ジョブによらず装備可能
-店頭では販売されません。
-ピアスは+補正、首飾りは裏補正の数値です。&br;首飾り装備時のマイナス補正対象は下記の通りです。

|~種類|~-補正|h
||RIGHT:|c
|~体力|ちから|
|~ちから|耐久力|
|~耐久力|器用さ|
|~器用さ|素早さ|
|~素早さ|知性|
|~知性|精神|
|~精神|耐久力|

-腕輪・他のアクセサリーについては独自の補正が付与されています。

|~種類|~Lv|~+補正|~-補正|~補正|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~マインドフレアの腕輪|25|知性・精神|耐久力・素早さ|14|
|~ベヒーモスの腕輪|40|体力・耐久力|素早さ・知性|22|
|~デスマシーンの腕輪|60|ちから・器用さ|知性・精神|32|
|~ドラゴンゾンビの腕輪|80|知性・精神|ちから・耐久力|42|
|~ブルータルウルフの腕輪|100|全能力|無し|26|
|~オメガの勲章|50|全能力|無し|27|
**補正表 [#rb2af393]
-+補正と裏補正の値です。奇数のLvはLv-1の欄で確認して下さい。
-ゼロマイナス有効時はマイナス補正が0&br;ハーフマイナスならマイナス補正が半分(小数点切捨て)になります。
-褒賞時には修正時の補正値が表示される場合があります。&br;(リセット後だと表示されません)
|~Lv|~+|~裏|~Lv|~+|~裏|~Lv|~+|~裏|~Lv|~+|~裏|~Lv|~+|~裏|~Lv|~+|~裏|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1|1|2|~2|1|3|~4|2|4|~6|2|5|~8|3|6|~10|3|7|
|~|~|~|~12|4|8|~14|4|9|~16|5|10|~18|5|11|~20|6|12|
|~|~|~|~22|6|13|~24|7|14|~26|7|15|~28|8|16|~30|8|17|
|~|~|~|~32|9|18|~34|9|19|~36|10|20|~38|10|21|~40|11|22|
|~|~|~|~42|11|23|~44|12|24|~46|12|25|~48|13|26|~50|13|27|
|~|~|~|~52|14|28|~54|14|29|~56|15|30|~58|15|31|~60|16|32|
|~|~|~|~62|16|33|~64|17|34|~66|17|35|~68|18|36|~70|18|37|
|~|~|~|~72|19|38|~74|19|39|~76|20|40|~78|20|41|~80|21|42|
|~|~|~|~82|21|43|~84|22|44|~86|22|45|~88|23|46|~90|23|47|
|~|~|~|~92|24|48|~94|24|49|~96|25|50|~98|25|51|~100|26|52|
----
*コメント(ご自由にどうぞ) [#lf8f5737]
#pcomment(アイテム/防具/コメントログ,10,reply)

広告に関するプライバシーポリシー

リロード   新規 下位ページ作成 編集 編集(GUI) 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS